No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5043 | 20-02-09 | 他 | 【2月例会山行】入笠山 | 13 | ||||||
5060 | 20-02-08 〜 02-09 | 登山 | なべくら高原スノーシュー(ツアー参加) | 7 | ||||||
5136 | 20-02-05 | 登山 | 高尾山 | 3 | ||||||
5094 | 20-02-05 | 岩 | 天王岩 | 3 | ||||||
5133 | 20-02-02 | Ski | 乗鞍岳BC | 1 | ||||||
5067 | 20-02-02 〜 02-04 | Ski | 鍋倉山 | 1 | ||||||
5087 | 20-02-02 | 雪山 | 上州武尊 | 3 | ||||||
5126 | 20-02-01 〜 02-02 | 雪山 | 瑞牆山 | 1 | ||||||
4986 | 20-02-01 〜 02-02 | Ski | 乗鞍高原スキーツアー | 19 | ||||||
5072 | 20-02-01 | 他 | 河原木場沢(醤油樽の沢) | 1 | ||||||
5098 | 20-02-01 | 他 | 乗鞍高原スノーシュー | 6 | ||||||
5122 | 20-01-28 | 登山 | 千葉/嵯峨山〜鋸山 | 2 | ||||||
5078 | 20-01-26 | 岩 | 天王岩クライミング | 1 | ||||||
5104 | 20-01-26 | 雪山 | 那須岳 | 2 | ||||||
4992 | 20-01-25 〜 01-26 | 他 | 白川郷スノーシューハイク | 3 | ||||||
5062 | 20-01-25 | 登山 | 雲龍渓谷 | 3 | ||||||
5073 | 20-01-25 〜 01-26 | 雪山 | 西穂高岳 | 3 | ||||||
5118 | 20-01-25 〜 01-26 | 岩 | 城ヶ崎 | 2 | ||||||
5124 | 20-01-22 | 他 | 第915回集会 | 29 | ||||||
5099 | 20-01-22 | 登山 | 高尾山 | 3 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |