No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7969 | 26-01-18 | 登山 | 1月例会山行(場所検討中) | 1 | ||||||
8010 | 25-12-20 〜 12-21 | 訓練 | 雪山訓練 | 1 | ||||||
7986 | 25-12-14 | 登山 | 12月例会山行(筑波山) | 1 | ||||||
8067 | 25-12-10 | 懇親会 | 忘年会 | 0 | ||||||
8060 | 25-11-30 | 訓練 | 丹沢・塔ノ岳(歩荷訓練) | 0 | ||||||
8066 | 25-11-26 | 集会 | 第1033回集会 | 0 | ||||||
8065 | 25-11-12 | 集会 | 第1032回集会 | 0 | ||||||
7967 | 25-11-08 | 登山 | 餅つき山行(小仏城山 集中山行) | 0 | ||||||
7968 | 25-11-08 | 訓練 | レベルアップ企画地図読み山行(小仏城山) | 1 | ||||||
8076 | 25-10-25 〜 10-26 | 登山 | 大台ケ原大杉谷 | 3 | ||||||
8064 | 25-10-22 | 集会 | 第1031回集会 | 0 | ||||||
8048 | 25-10-19 | 登山 | 幕山・南郷山(湯河原)(10月例会山行) | 1 | ||||||
8050 | 25-10-18 | 登山 | 伊豆玄岳 | 1 | ||||||
8054 | 25-10-12 〜 10-13 | 登山 | 吾妻山 | 5 | ||||||
8056 | 25-10-11 〜 10-12 | 登山 | お祭り~三条の湯~雲取山 | 3 | ||||||
8075 | 25-10-11 〜 10-13 | 登山 | 比良比叡トレイル | 3 | ||||||
8063 | 25-10-08 | 集会 | 第1030回集会 | 0 | ||||||
8005 | 25-10-05 | 訓練 | ハイキングのためのロープワーク【2班担当】 | 0 | ||||||
7997 | 25-10-04 | 懇親会 | 芋煮会(聖蹟桜ヶ丘) | 1 | ||||||
8026 | 25-09-29 | 登山 | 神室山 | 3 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |