No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7737 | 25-02-10 | Ski | 八方尾根 | 1 | ||||||
7786 | 25-02-09 | 雪山 | アカンダナ山 | 2 | ||||||
7787 | 25-02-09 | 登山 | 丸山〜日向山(奥武蔵) | 6 | ||||||
7793 | 25-02-09 | 登山 | 鳴神山・栗生山 | 1 | ||||||
7736 | 25-02-08 〜 02-09 | 他 | 白馬岩岳スキー場近辺 | 9 | ||||||
7791 | 25-02-08 〜 02-09 | 雪山 | 天狗岳 | 3 | ||||||
7792 | 25-02-08 | 登山 | 鹿岳〜四ッ又山 | 1 | ||||||
7658 | 25-02-08 〜 02-09 | 雪山 | レベルアップ企画 雪山テント泊【棒立山(タカマタギ)】」 | 12 | ||||||
7775 | 25-02-03 | 雪山 | 上州武尊山 | 3 | ||||||
7768 | 25-02-02 | 雪山 | 麦草岳(中央アルプス) | 5 | ||||||
7724 | 25-02-01 | 登山 | 縞枯山・茶臼山 | 6 | ||||||
7772 | 25-02-01 | 登山 | 笠山〜堂平山 | 3 | ||||||
7777 | 25-02-01 | 雪山 | 日光・社山 | 4 | ||||||
7755 | 25-01-27 〜 01-28 | 雪山 | 野沢・鍋倉山 | 3 | ||||||
7751 | 25-01-26 | 登山 | 金時山~芦ノ湖 | 6 | ||||||
7754 | 25-01-26 | 岩 | 湯河原幕岩 | 3 | ||||||
7720 | 25-01-25 〜 01-26 | 雪山 | 赤岳~硫黄岳 | 3 | ||||||
7749 | 25-01-25 〜 01-26 | 雪山 | 北八ヶ岳(双子池テント泊) | 4 | ||||||
7769 | 25-01-25 | 雪山 | 谷川 赤沢山 | 3 | ||||||
7759 | 25-01-22 | 集会 | 第1014回集会 | 6 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |