No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7693 | 25-01-19 | 他 | 1月例会山行 景信山【Aコース、相模湖〜小仏峠〜景信山】 | 15 | ||||||
7728 | 25-01-19 | 登山 | 1月例会山行Bコース(城山東尾根→景信山おしるこ→小下沢) | 4 | ||||||
7740 | 25-01-19 | 雪山 | 秋田駒ヶ岳 | 6 | ||||||
7756 | 25-01-19 | 登山 | 1月例会山行Cコース【高尾駅~金毘羅道~薬王院参拝~高尾山~城山~小仏峠~景信山~東尾根~日影バス停】 | 3 | ||||||
7741 | 25-01-18 | 雪山 | 東根山 | 6 | ||||||
7732 | 25-01-16 | 雪山 | 坪庭 三ツ岳周辺 | 3 | ||||||
7752 | 25-01-13 | 雪山 | 八ヶ岳横岳 | 3 | ||||||
7734 | 25-01-12 〜 01-13 | 雪山 | 将棋頭山 | 3 | ||||||
7735 | 25-01-12 〜 01-13 | 雪山 | 常念岳東尾根 | 3 | ||||||
7748 | 25-01-12 | 登山 | 美ヶ原 | 3 | ||||||
7745 | 25-01-11 | 登山 | 竜ヶ岳 | 4 | ||||||
7746 | 25-01-11 | 岩 | 湯河原幕岩 | 3 | ||||||
7750 | 25-01-09 | 登山 | 東高尾山稜・草戸山~拓殖大学西尾根 | 2 | ||||||
7758 | 25-01-08 | 集会 | 第1013回集会 | 14 | ||||||
7705 | 25-01-06 | 雪山 | 蓼科山 | 4 | ||||||
7747 | 25-01-06 | 登山 | 大山三峰山 | 2 | ||||||
7697 | 25-01-05 | 雪山 | 阿弥陀南稜 | 3 | ||||||
7743 | 25-01-05 | 雪山 | 西大巓~西吾妻山 | 3 | ||||||
7696 | 25-01-04 | 訓練 | 坪庭 三ツ岳周辺 | 3 | ||||||
7722 | 25-01-04 | 訓練 | 北八ヶ岳(三ツ岳) | 4 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |