No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5174 | 20-03-12 | 登山 | 奥多摩・生籐山〜万六尾根 | 1 | ||||||
5130 | 20-03-11 | 他 | 第918回集会 | 29 | ||||||
5170 | 20-03-08 | 登山 | 奥多摩・生籐山〜万六尾根 | 1 | ||||||
5160 | 20-03-07 〜 03-08 | 雪山 | 八ヶ岳(バリか縦走) | 1 | ||||||
5162 | 20-03-07 〜 03-09 | 雪山 | 西農鳥岳 | 1 | ||||||
5164 | 20-03-07 〜 03-08 | Ski | 妙高前山、神奈山 | 1 | ||||||
5169 | 20-03-07 〜 03-08 | Ski | 菅平XCスキー(ガイド付) | 3 | ||||||
5051 | 20-03-07 〜 03-08 | Ski | 森吉山バックカントリー | 2 | ||||||
5107 | 20-03-07 〜 03-08 | 雪山 | 北アルプス・唐松岳 | 3 | ||||||
5145 | 20-03-06 〜 03-07 | 雪山 | 那須 朝日岳東南稜 | 2 | ||||||
5144 | 20-03-04 | 雪山 | 鹿俣山 | 3 | ||||||
5161 | 20-03-04 | 登山 | 日ノ出山 | 3 | ||||||
5143 | 20-03-01 | 雪山 | 谷川岳西黒尾根 | 1 | ||||||
5147 | 20-03-01 | 雪山 | 上州武尊山 | 4 | ||||||
5155 | 20-02-29 | 登山 | 赤城山 | 1 | ||||||
5156 | 20-02-29 〜 03-01 | 雪山 | 八ヶ岳 赤岳 | 1 | ||||||
5158 | 20-02-29 | 岩 | 湯河原幕岩 | 1 | ||||||
5066 | 20-02-29 | 訓練 | 日和田の岩場付近 | 4 | ||||||
5091 | 20-02-29 〜 03-01 | 雪山 | 雪山新人向け企画・北八ヶ岳(高見石、白駒池、茶臼山、北横岳) | 5 | ||||||
5108 | 20-02-29 〜 03-01 | 雪山 | 黒斑山と四阿山 | 3 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |