No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | 20-02-27 | 登山 | 高山・吾妻山・曽我丘陵 | 3 | ||||||
5129 | 20-02-26 | 他 | 第917回集会 | 23 | ||||||
5146 | 20-02-26 | 登山 | 高尾山 | 4 | ||||||
5140 | 20-02-24 | 雪山 | 西穂独標 | 4 | ||||||
5154 | 20-02-24 | 登山 | 越沢バットレス | 1 | ||||||
5150 | 20-02-23 | 登山 | 幕山 | 2 | ||||||
5157 | 20-02-23 | 登山 | 沼津アルプス | 2 | ||||||
5141 | 20-02-17 〜 02-18 | Ski | 三段山 前十勝岳周辺 | 1 | ||||||
5120 | 20-02-16 | 登山 | 平標山 | 3 | ||||||
5134 | 20-02-16 | 登山 | 奥武蔵・間野富士〜大仁田山 | 1 | ||||||
5139 | 20-02-16 | 登山 | 赤城山 | 1 | ||||||
5061 | 20-02-15 〜 02-16 | 雪山 | 安達太良山(くろがね小屋泊) | 9 | ||||||
5068 | 20-02-15 〜 02-17 | Ski | 志賀高原 | 2 | ||||||
5127 | 20-02-12 | 登山 | 高尾山 | 3 | ||||||
5128 | 20-02-12 | 他 | 第916回集会 | 24 | ||||||
5132 | 20-02-11 〜 02-12 | 岩 | 城山・城ヶ崎 | 1 | ||||||
5135 | 20-02-11 〜 02-12 | 雪山 | 赤岳主稜 | 2 | ||||||
5100 | 20-02-11 | 登山 | 長瀞アルプス〜宝登山 | 4 | ||||||
5119 | 20-02-11 | 登山 | 赤城山 | 3 | ||||||
5142 | 20-02-09 〜 02-10 | Ski | 戸隠高原XCスキー | 1 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |