No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5112 | 20-01-14 | 訓練 | 丹沢塔の岳(ボッカトレ) | 1 | ||||||
5103 | 20-01-13 | 雪山 | 伊吹山 | 3 | ||||||
5106 | 20-01-13 | 他 | 入笠山 | 1 | ||||||
5039 | 20-01-12 〜 01-13 | 他 | 夏沢鉱泉 アイスギャラリー | 4 | ||||||
5097 | 20-01-12 | 雪山 | 荒島岳 | 3 | ||||||
5102 | 20-01-11 | 雪山 | 赤城山 | 1 | ||||||
5088 | 20-01-09 | Ski | 武尊牧場 | 1 | ||||||
5084 | 20-01-08 | 登山 | 高尾山 | 4 | ||||||
5096 | 20-01-08 | Ski | 根子岳→転進:尾瀬岩鞍→西山 | 1 | ||||||
5105 | 20-01-08 | 登山 | 第914回集会 | 20 | ||||||
5041 | 20-01-04 〜 01-05 | 雪山 | 四阿山 | 3 | ||||||
5093 | 20-01-04 | 登山 | 大山三峰山〜大山 | 2 | ||||||
5095 | 20-01-04 | 登山 | 岩殿山 | 1 | ||||||
5083 | 20-01-03 〜 01-04 | 雪山 | 稲子湯〜本沢温泉〜硫黄岳 | 3 | ||||||
5092 | 20-01-03 〜 01-05 | 雪山 | 蝶ヶ岳 | 3 | ||||||
5030 | 19-12-31 〜 01-01 | 登山 | 奥多摩(奥後山、三条の湯、雲取山) | 6 | ||||||
5081 | 19-12-30 〜 12-31 | Ski | 箕輪 | 1 | ||||||
5008 | 19-12-28 〜 01-04 | 他 | エベレスト遊覧飛行とヒマヤラトレッキング8日間 | 2 | ||||||
5055 | 19-12-28 〜 12-30 | 雪山 | 八ヶ岳 ナイヤガラの滝/小同心クラック/主稜線縦走 | 2 | ||||||
5071 | 19-12-28 | 訓練 | 自主歩荷 丹沢塔ノ岳 | 5 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |