No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7145 | 23-12-03 | 雪山 | 八甲田山 | 2 | ||||||
7153 | 23-12-03 〜 12-04 | 登山 | 八子ヶ峰、兜岩山~経塚山 | 2 | ||||||
7155 | 23-12-03 | 登山 | 雁ヶ原摺山(大月市) | 3 | ||||||
7149 | 23-12-02 | 登山 | 塔ノ岳 | 2 | ||||||
7156 | 23-12-02 | 登山 | 宝篋山(ほうきょうさん 筑波国定公園内の山) | 2 | ||||||
7158 | 23-12-02 〜 12-03 | 訓練 | 丹沢・寄 読図研修(日本山岳ガイド協会更新研修) | 2 | ||||||
7147 | 23-12-01 | 登山 | 伊予ヶ岳・富山 | 1 | ||||||
7157 | 23-12-01 | 登山 | 伊豆山稜/猫越岳 | 2 | ||||||
6918 | 23-11-26 | 訓練 | 塔ノ岳 歩荷訓練 | 29 | ||||||
7102 | 23-11-25 | 訓練 | 丹沢 モミソ岩 | 4 | ||||||
7146 | 23-11-25 | 登山 | 大平山(栃木) | 3 | ||||||
7049 | 23-11-23 〜 11-25 | 登山 | 霧島・開聞岳 | 5 | ||||||
7095 | 23-11-23 | 登山 | 乾徳山、黒金山周回 | 5 | ||||||
7006 | 23-11-22 | 集会 | 第991回集会 | 17 | ||||||
7137 | 23-11-21 | 登山 | 高尾山 | 1 | ||||||
7143 | 23-11-20 | 登山 | 桧沢岳(西上州) | 1 | ||||||
7098 | 23-11-19 | 登山 | 八紘嶺〜七面山 | 4 | ||||||
7127 | 23-11-19 | 岩 | 城ケ崎海岸 | 4 | ||||||
7097 | 23-11-18 | 登山 | 奥大光山 | 3 | ||||||
7126 | 23-11-18 | 岩 | 湯河原幕岩 | 4 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |