No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7140 | 23-11-18 | 登山 | 奥大光山~バラの段~安倍峠 縦走(安倍奥) | 1 | ||||||
7123 | 23-11-15 | 登山 | 【行先変更】奈良倉山、大マテイ山 | 4 | ||||||
7134 | 23-11-12 | 登山 | 黒富士、曲岳 | 5 | ||||||
7138 | 23-11-12 | 登山 | 高塚山(奥大井) | 2 | ||||||
6992 | 23-11-11 〜 11-12 | 訓練 | 【レベルアップ企画】ビバーク訓練 in鷹ノ巣山避難小屋 ※3班担当 | 8 | ||||||
7048 | 23-11-11 | 登山 | 雲仙普賢岳 | 3 | ||||||
7133 | 23-11-11 〜 11-12 | 登山 | 守屋山と美ヶ原高原 | 3 | ||||||
7135 | 23-11-11 | 登山 | 沢口山(静岡寸又峡) | 2 | ||||||
7132 | 23-11-09 | 登山 | 丹沢 塔ノ岳 | 2 | ||||||
7005 | 23-11-08 | 集会 | 第990回集会 | 23 | ||||||
7086 | 23-11-05 〜 11-07 | 登山 | 宮之浦岳・永田岳 | 1 | ||||||
7129 | 23-11-05 | 登山 | 西上州/烏帽子岳~天狗岩 | 4 | ||||||
7072 | 23-11-04 | 登山 | 千足~柳沢林道~鶴脚山~馬頭刈山~瀬音の湯 | 1 | ||||||
7125 | 23-11-04 | 登山 | 妙義山 | 2 | ||||||
7128 | 23-11-04 | 登山 | 西上州/御堂山 | 4 | ||||||
7077 | 23-11-03 〜 11-05 | 登山 | 三宝山他奥秩父周回 (雁坂小屋、四里観音避難小屋泊) | 5 | ||||||
7093 | 23-11-03 〜 11-04 | 登山 | 那須 三本槍・朝日 | 3 | ||||||
7116 | 23-11-03 〜 11-04 | 登山 | 北八ヶ岳(白駒池、二子山) | 6 | ||||||
7118 | 23-11-03 〜 11-04 | 登山 | 笹山(山梨百名山) | 3 | ||||||
7121 | 23-11-03 | 登山 | 雁ヶ腹摺山 | 4 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |