No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7160 | 24-01-14 | 登山 | 餅つき山行 Dコース小仏 | 2 | ||||||
7167 | 24-01-14 | 登山 | 1月例会餅つき山行 景信山:Eコース(木下沢〜景信山) | 8 | ||||||
7294 | 24-01-10 | 集会 | 第992回集会 | 13 | ||||||
7210 | 24-01-08 | 雪山 | 天蓋山 | 4 | ||||||
7211 | 24-01-08 | 雪山 | 福地山 | 4 | ||||||
7197 | 24-01-07 | 雪山 | 高社山(高井富士)スノーシュー | 4 | ||||||
7199 | 24-01-07 | 登山 | 巣雲山 | 4 | ||||||
7208 | 24-01-07 | 登山 | 高川山(屏風岩・羽根子山~むすび山) | 3 | ||||||
7173 | 24-01-06 〜 01-08 | 雪山 | 常念岳東尾根 | 4 | ||||||
7180 | 24-01-06 | 登山 | 幕山・南郷山 | 3 | ||||||
7190 | 24-01-06 〜 01-07 | 雪山 | 焼岳南峰(北アルプス悪天のため、北八ツ周辺の山行に変更) | 3 | ||||||
7196 | 24-01-06 | 雪山 | 飯綱山スノーシュー | 4 | ||||||
7187 | 24-01-03 | 登山 | 竜ヶ岳 | 2 | ||||||
7198 | 24-01-03 | 登山 | 日連アルプス | 4 | ||||||
7175 | 24-01-01 〜 01-03 | 雪山 | 爺ケ岳・鹿島槍ヶ岳 | 3 | ||||||
7204 | 24-01-01 | 登山 | 滋賀県・金勝アルプス(鶏冠山・白石峰・竜王山) | 2 | ||||||
7205 | 24-01-01 〜 01-02 | 雪山 | 甲斐駒ヶ岳 | 3 | ||||||
7206 | 24-01-01 | 登山 | 沼津アルプス | 2 | ||||||
7164 | 24-01-01 | 登山 | 開聞岳 | 2 | ||||||
7163 | 23-12-31 | 登山 | 韓国岳 | 2 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |