No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7189 | 24-02-10 〜 02-11 | 雪山 | 八ヶ岳天狗岳 | 4 | ||||||
7216 | 24-02-10 〜 02-12 | 雪山 | 赤岳 | 2 | ||||||
7240 | 24-02-10 | 雪山 | 高社山(スノーシュー) | 2 | ||||||
7131 | 24-02-10 〜 02-12 | 他 | 新潟県/赤倉温泉スキー場近辺 | 15 | ||||||
7174 | 24-02-09 | Ski | アライリゾートスキー場 | 1 | ||||||
7223 | 24-02-04 | 雪山 | 会津磐梯山 | 5 | ||||||
7226 | 24-02-04 〜 02-06 | Ski | 野沢、鍋倉山 | 2 | ||||||
7150 | 24-02-04 | 登山 | 【2月例会山行】丹沢、鍋割山 | 10 | ||||||
7193 | 24-02-03 〜 02-04 | 雪山 | 乗鞍岳 | 3 | ||||||
7218 | 24-02-03 | 登山 | 太平山(栃木) | 3 | ||||||
7222 | 24-02-03 | 雪山 | 観音山(福島県南会津) | 5 | ||||||
7225 | 24-02-03 | 雪山 | 観音山スノーシュー(福島県南会津) | 4 | ||||||
7246 | 24-02-03 | 訓練 | 日和田山 | 4 | ||||||
7207 | 24-01-29 | Ski | 尾瀬岩鞍スキー場 | 2 | ||||||
7194 | 24-01-28 | 雪山 | 焼岳南峰 | 4 | ||||||
7202 | 24-01-28 | 岩 | 焼岳南峰 | 3 | ||||||
7152 | 24-01-28 | 雪山 | 【初めての雪山】赤城山 | 7 | ||||||
7192 | 24-01-27 〜 01-28 | 雪山 | 守屋山等 | 3 | ||||||
7215 | 24-01-27 〜 01-28 | 雪山 | 北八ヶ岳 | 1 | ||||||
7219 | 24-01-27 〜 01-28 | 他 | 夏沢鉱泉 アイスギャラリー | 4 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |