No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4042 | 17-11-19 | 登山 | 西丸・東丸(西丹沢世附川上流) | 1 | ||||||
4047 | 17-11-16 | 登山 | 四国 剣山 | 1 | ||||||
3902 | 17-11-12 | 登山 | 高水三山 | 11 | ||||||
3993 | 17-11-12 | 登山 | 群馬県 鬼石桜山 | 2 | ||||||
4038 | 17-11-12 | 登山 | 山梨/源次郎岳 | 1 | ||||||
4044 | 17-11-12 | 登山 | 奥多摩・笹尾根縦走 | 1 | ||||||
4026 | 17-11-11 | 訓練 | 景信山(地図読み山行代替その1) | 3 | ||||||
4033 | 17-11-11 〜 11-12 | 登山 | 南ア/鳳凰三山 | 7 | ||||||
4039 | 17-11-11 | 岩 | 湯河原幕岩 | 3 | ||||||
4016 | 17-11-10 | 他 | 地図読み机上講習 | 8 | ||||||
4010 | 17-11-09 〜 11-23 | 登山 | 台湾 玉山等 | 4 | ||||||
4021 | 17-11-08 | 登山 | シダンゴ山〜高松山 | 3 | ||||||
4028 | 17-11-08 | 登山 | 西上州、小沢岳 | 1 | ||||||
4040 | 17-11-08 | 登山 | 両神山(白井差新道) | 1 | ||||||
4025 | 17-11-06 | 登山 | 西吾妻山 | 1 | ||||||
3980 | 17-11-05 | 登山 | 十二ケ岳 | 4 | ||||||
4022 | 17-11-05 | 登山 | 顔振峠〜日和田山 | 1 | ||||||
4023 | 17-11-05 | 訓練 | 塔ノ岳 | 1 | ||||||
3962 | 17-11-04 〜 11-05 | 登山 | 御前ヶ遊窟 | 7 | ||||||
4032 | 17-11-04 | 登山 | 塔ノ岳 | 1 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |