No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3788 | 17-06-23 〜 06-25 | 登山 | 森吉山 秋田駒ケ岳 乳頭山 | 3 | ||||||
3775 | 17-06-21 〜 06-22 | 登山 | 越後山脈・浅草岳 | 3 | ||||||
3792 | 17-06-21 | 登山 | 奥多摩・生籐山〜市道山 | 1 | ||||||
3812 | 17-06-20 | 登山 | 赤城山(黒檜山) | 1 | ||||||
3746 | 17-06-18 | 登山 | 富士山 | 2 | ||||||
3802 | 17-06-18 | 登山 | 御坂黒岳 | 1 | ||||||
3804 | 17-06-18 〜 06-19 | 登山 | 皇海山・庚申山 | 1 | ||||||
3725 | 17-06-17 〜 06-18 | 訓練 | レベルアップ企画(ビバーク体験) | 8 | ||||||
3757 | 17-06-17 | 訓練 | 日和田 | 5 | ||||||
3765 | 17-06-17 | 訓練 | 日和田の岩場周辺 | 4 | ||||||
3794 | 17-06-17 | 登山 | 宝永山(富士山) | 1 | ||||||
3764 | 17-06-13 | 他 | 代々木 国立オリンピック記念青少年総合センター | 13 | ||||||
3808 | 17-06-13 | 岩 | 一ノ倉沢衝立岩中央陵 | 1 | ||||||
3715 | 17-06-11 | 登山 | 【6月例会山行】山梨北部 三窪高原 | 11 | ||||||
3791 | 17-06-11 | 登山 | 奥多摩・高水三山 | 1 | ||||||
3799 | 17-06-11 | 沢 | 奥多摩 石津窪 | 1 | ||||||
3687 | 17-06-10 〜 06-11 | 他 | 愛鷹、十里木高原方面 | 1 | ||||||
3761 | 17-06-10 | 登山 | 古賀志山 中尾根〜東陵 | 1 | ||||||
3772 | 17-06-10 | 登山 | 箱根/明神・明星ヶ岳 | 1 | ||||||
3782 | 17-06-10 〜 06-11 | 登山 | 瑞牆・金峰山 | 2 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |