No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4071 | 17-12-09 | 雪山 | 谷川岳 | 1 | ||||||
4068 | 17-12-07 〜 12-08 | 岩 | 湯河原幕岩 | 1 | ||||||
3983 | 17-12-03 | 登山 | 群馬県 鬼石桜山 | 33 | ||||||
4061 | 17-12-03 | 登山 | 塔ノ岳(歩荷) | 1 | ||||||
4011 | 17-12-02 〜 12-03 | 登山 | 星穴岳と表妙義縦走 | 6 | ||||||
4049 | 17-12-02 | 登山 | 天城山 | 4 | ||||||
4055 | 17-12-02 | 訓練 | 塔ノ岳自主ボッカ訓練 | 1 | ||||||
4062 | 17-12-01 | 訓練 | 塔ノ岳 | 1 | ||||||
4059 | 17-11-30 | 訓練 | 塔ノ岳 | 1 | ||||||
4060 | 17-11-30 | 岩 | 湯河原幕岩 | 1 | ||||||
3947 | 17-11-26 | 岩 | 体験部 クライミング体験会 日和田山 | 6 | ||||||
4046 | 17-11-26 | 訓練 | 丹沢 塔ノ岳(自主ボッカ訓練) | 1 | ||||||
4056 | 17-11-26 | 訓練 | 塔ノ岳 自主歩荷訓練 | 1 | ||||||
4027 | 17-11-25 〜 11-26 | 岩 | 湘南鷹取山 | 9 | ||||||
4053 | 17-11-25 | 訓練 | 丹沢 塔ノ岳(大倉尾根)自主歩荷 | 1 | ||||||
4034 | 17-11-23 | 訓練 | 日和田 | 1 | ||||||
4041 | 17-11-23 | 訓練 | 丹沢/塔ノ岳大倉尾根ボッカ | 1 | ||||||
4012 | 17-11-22 〜 11-24 | 登山 | 高島トレイル 中央分水嶺 | 1 | ||||||
4043 | 17-11-20 | 登山 | お天気山 | 1 | ||||||
3967 | 17-11-19 | 訓練 | 丹沢・大倉尾根、塔ノ岳 | 28 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |