No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1556 | 12-05-27 〜 05-28 | 登山 | 丹沢/表尾根〜蛭ヶ岳〜檜洞丸(主稜縦走) | 1 | ||||||
1564 | 12-05-27 | 登山 | 赤城山 | 1 | ||||||
1546 | 12-05-26 | Run | 日光南部/黒檜岳 | 1 | ||||||
1559 | 12-05-26 | 登山 | 山梨/足和田山 | 1 | ||||||
1561 | 12-05-26 | Run | 表丹沢トレラン | 1 | ||||||
1562 | 12-05-23 | 訓練 | 高尾山 | 1 | ||||||
1558 | 12-05-20 | 登山 | 岩手/志波三山縦走 | 1 | ||||||
1524 | 12-05-20 | 登山 | 鹿沼岩山(アルプス縦走スッテプアップ計画①) | 18 | ||||||
1543 | 12-05-19 | 登山 | 奥武蔵 蕨山 | 3 | ||||||
1552 | 12-05-19 | 登山 | 奥武蔵・伊豆ケ岳 | 1 | ||||||
1553 | 12-05-19 | Run | ウルトラトレイル・マウントフジ STYルート 82km、累積標高4,209m,26時間 | 1 | ||||||
1557 | 12-05-19 | 登山 | 岩手山 | 1 | ||||||
1517 | 12-05-19 〜 05-20 | 登山 | 西上州/桧沢岳・黒滝山・烏帽子岳 | 1 | ||||||
1521 | 12-05-19 〜 05-20 | 登山 | 那須/三本槍岳他、周回 | 6 | ||||||
1532 | 12-05-19 | 沢 | 大鹿川 平ツ沢 | 2 | ||||||
1554 | 12-05-18 | 登山 | 大山 | 1 | ||||||
1555 | 12-05-18 〜 05-20 | Run | ウルトラトレイル・マウントフジ UTMF | 1 | ||||||
1531 | 12-05-18 | 岩 | 湯河原・幕岩 | 1 | ||||||
1541 | 12-05-13 | 岩 | 沼津・鷲頭山 | 7 | ||||||
1522 | 12-05-13 | 登山 | 武甲山(例会山行) | 12 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |