No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1582 | 12-06-17 | 登山 | 天覧山〜多峯主山 | 1 | ||||||
1550 | 12-06-16 〜 06-17 | 他 | 苗場山山麓 赤湯周辺 | 2 | ||||||
1568 | 12-06-16 〜 06-17 | 登山 | 山梨/乾徳山・黒金山・ゴトメキ・烏尾根下降 | 1 | ||||||
1575 | 12-06-16 〜 06-17 | 登山 | 後方羊蹄山・ニセコアンヌプリ | 1 | ||||||
1570 | 12-06-13 | 登山 | 西上州 四ッ又山 鹿岳 | 3 | ||||||
1574 | 12-06-11 | 登山 | 十二ケ岳・黒岳 | 1 | ||||||
1545 | 12-06-10 | 登山 | 丹沢 鍋割山〜塔ノ岳 アルプス縦走Step-up計画② | 7 | ||||||
1547 | 12-06-10 | Run | 男鹿山塊/百村山・黒滝山 | 1 | ||||||
1566 | 12-06-10 | 沢 | 奥多摩 水根沢 | 3 | ||||||
1538 | 12-06-09 〜 06-10 | 他 | 霧ヶ峰、御射鹿池、八島湿原 | 1 | ||||||
1565 | 12-06-03 | 岩 | 日和田山 | 1 | ||||||
1567 | 12-06-03 | 登山 | 四阿山・根子岳 | 2 | ||||||
1571 | 12-06-03 〜 06-04 | 登山 | 大佐渡山脈縦走 金剛山〜ドンデン高原〜金北山 | 1 | ||||||
1560 | 12-06-02 〜 06-03 | 沢 | 奥多摩倉沢川長尾谷 | 3 | ||||||
1533 | 12-06-02 〜 06-03 | 登山 | 2012年奥秩父竜喰山(2012m)、飛竜山 | 10 | ||||||
1563 | 12-05-29 | 登山 | 毛無山・十二ヶ岳 | 1 | ||||||
1536 | 12-05-27 | 登山 | 伊豆ヶ岳 (奥武蔵)地図読み | 14 | ||||||
1544 | 12-05-27 | 登山 | 西丹沢 檜洞丸 | 6 | ||||||
1548 | 12-05-27 | 登山 | 秩父/熊倉山バリエーションハイク | 2 | ||||||
1551 | 12-05-27 | 岩 | 甲府幕岩 | 4 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |