ゲストホーム >  山行計画(公開版)
表示オプション
No 日付 山行形態 山域・山名 参加人数
3360 16-08-18 〜 08-20 登山 平ヶ岳、会津駒ヶ岳 2
3302 16-08-17 〜 08-22 前穂北尾根,北穂東稜,滝谷ドーム 2
3367 16-08-15 〜 08-16 登山 中央ア/木曽駒ヶ岳、宝剣、三ノ沢岳 1
3356 16-08-14 〜 08-16 登山 餓鬼岳・燕岳 1
3364 16-08-14 奥秩父 一之瀬川本流 1
3270 16-08-14 奥武蔵・日和田山 2
3341 16-08-13 登山 蝶ヶ岳 1
3358 16-08-13 〜 08-15 登山 北穂高岳・涸沢岳 1
3359 16-08-13 〜 08-16 登山 塩見岳-間ノ岳-農鳥岳-北岳 1
3365 16-08-13 白石沢モロクボ沢 1
3369 16-08-13 〜 08-14 登山 磐梯山 2
3332 16-08-12 登山 剣山 1
3340 16-08-12 登山 涸沢 1
3348 16-08-11 〜 08-13 登山 北アルプス/西穂・奥穂 1
3353 16-08-11 〜 08-14 登山 北海道☆トムラウシ 1
3354 16-08-11 〜 08-14 登山 北アルプス 鷲羽岳・黒部五郎岳 1
3361 16-08-11 登山 四阿山・草津白根山 1
3362 16-08-11 〜 08-13 登山 富士山 1
3185 16-08-11 〜 08-13 登山 白馬乗鞍、小蓮華、白馬岳、杓子岳、白馬鑓、天狗岳、唐松岳縦走 4
3278 16-08-11 〜 08-13 登山 岩菅山、焼額山、志賀高原 3
未了 催行済み 要確認 中止