No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3611 | 17-02-01 〜 02-02 | 雪山 | 八ヶ岳西面バリエーション | 1 | ||||||
3602 | 17-01-29 | 登山 | 地図読み/御岳山・日の出山・麻生山 | 7 | ||||||
3610 | 17-01-29 | 他 | 霧積温泉 アイス | 1 | ||||||
3570 | 17-01-29 | 雪山 | 赤城山(予定) | 13 | ||||||
3591 | 17-01-28 | 雪山 | 谷川岳西黒尾根 | 1 | ||||||
3600 | 17-01-28 | 集会 | 乗鞍高原 | 6 | ||||||
3555 | 17-01-28 〜 01-29 | Ski | 乗鞍高原スキー場 | 21 | ||||||
3574 | 17-01-28 〜 01-29 | 雪山 | 阿弥陀南稜 | 2 | ||||||
3545 | 17-01-27 〜 01-29 | 訓練 | 土合周辺 | 1 | ||||||
3607 | 17-01-25 〜 01-26 | 岩 | 湯河原 幕岩 | 1 | ||||||
3597 | 17-01-22 | 他 | 霧ヶ峰・車山 | 2 | ||||||
3608 | 17-01-22 | 登山 | 奥多摩 本仁田山 | 1 | ||||||
3593 | 17-01-21 〜 01-22 | Ski | 湯の丸山 | 3 | ||||||
3596 | 17-01-21 | 他 | 美ヶ原・王ケ頭 | 2 | ||||||
3540 | 17-01-17 | 他 | 代々木オリンピックセンター セ-415 | 22 | ||||||
3586 | 17-01-15 | 登山 | 景信山 1月例会餅つき山行(相模湖下山コース) | 1 | ||||||
3590 | 17-01-15 | 登山 | 景信山 1月例会餅つき山行S | 4 | ||||||
3592 | 17-01-15 | 登山 | 景信山 1月例会餅つき山行子連れコース | 1 | ||||||
3594 | 17-01-15 | 登山 | 景信山 1月例会餅つき山行(会員外ver.) | 6 | ||||||
3512 | 17-01-15 | 登山 | 景信山 1月例会餅つき山行、幹事コース | 12 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |