No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3415 | 16-10-08 〜 10-10 | 登山 | 朝日連峰 朝日岳 | 6 | ||||||
3448 | 16-10-08 〜 10-10 | 登山 | 越後三山 | 1 | ||||||
3453 | 16-10-08 〜 10-10 | 登山 | 尾瀬沼・燧ケ岳 | 1 | ||||||
3412 | 16-10-07 〜 10-11 | 登山 | 笠ヶ岳〜槍ヶ岳 | 2 | ||||||
3413 | 16-10-07 〜 10-10 | 登山 | 北アルプス・北穂東稜、前穂北尾根 | 1 | ||||||
3450 | 16-10-07 〜 10-08 | 登山 | 鳳凰三山 | 1 | ||||||
3452 | 16-10-07 | 登山 | 両神山八丁峠からの登山 | 2 | ||||||
3420 | 16-10-06 〜 10-07 | 登山 | 至仏山 | 1 | ||||||
3433 | 16-10-03 〜 10-05 | 岩 | 幕岩・城ヶ崎 | 1 | ||||||
3383 | 16-10-02 | 他 | 奥武蔵・阿寺の岩場 | 3 | ||||||
3439 | 16-10-02 | 登山 | 青梅丘陵 | 3 | ||||||
3366 | 16-10-01 〜 10-02 | 岩 | マチガ沢東南稜 | 3 | ||||||
3402 | 16-10-01 〜 10-03 | 登山 | 下ノ廊下 | 2 | ||||||
3404 | 16-10-01 〜 10-02 | 登山 | 鳳凰三山近くの辻山 | 5 | ||||||
3410 | 16-10-01 〜 10-02 | 登山 | 甲斐駒ヶ岳 | 2 | ||||||
3419 | 16-10-01 | 登山 | 秋田駒ヶ岳 | 1 | ||||||
3422 | 16-10-01 〜 10-02 | 登山 | 燧ケ岳・至仏山 | 3 | ||||||
3425 | 16-10-01 〜 10-02 | 登山 | 吾妻山、磐梯山 | 1 | ||||||
3431 | 16-10-01 〜 10-02 | 登山 | 八ヶ岳山麓 キノコ狩り★ | 1 | ||||||
3434 | 16-10-01 | 訓練 | 奥多摩・つづら岩 | 2 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |