No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4052 | 18-01-21 | 雪山 | 体験部(雪山) 赤城山 | 4 | ||||||
4058 | 18-01-21 | 訓練 | 地図読み山行その4 日の出山・麻生山 | 6 | ||||||
4109 | 18-01-20 〜 01-21 | 雪山 | 甲斐駒ヶ岳(黒戸尾根) | 1 | ||||||
4110 | 18-01-20 〜 01-21 | 雪山 | 八ヶ岳 天狗 | 1 | ||||||
4116 | 18-01-20 | 登山 | 奥武蔵・屋舟山〜愛宕山〜ユガテ | 1 | ||||||
4117 | 18-01-20 | 登山 | 高川山・むすび山 | 1 | ||||||
4122 | 18-01-20 | 他 | 湯川アイスクライミング(他会) | 1 | ||||||
4096 | 18-01-18 | 岩 | 湯河原幕岩 | 1 | ||||||
4103 | 18-01-14 | 登山 | 小仏〜景信山(高尾発9:12) | 3 | ||||||
4104 | 18-01-14 | 登山 | 餅つき山行 Iコース(薬王院参拝&シモバシラ) | 1 | ||||||
4045 | 18-01-14 | 訓練 | 地図読み山行その3兼餅つきBコース(景信山) | 8 | ||||||
4054 | 18-01-14 | 登山 | 小仏〜景信山(もちつき山行Aコース) | 10 | ||||||
4072 | 18-01-14 | 登山 | 餅つき山行Dコース(陣馬高原下から景信山) | 4 | ||||||
4073 | 18-01-14 | 登山 | 餅つき山行・景信山(相模湖駅Eコース) | 4 | ||||||
4076 | 18-01-14 | 登山 | 餅つき(しもばしらwith F) | 5 | ||||||
4077 | 18-01-14 | 登山 | 餅つき山行Gコース | 4 | ||||||
4078 | 18-01-14 | 登山 | 餅つきHコース | 4 | ||||||
4070 | 18-01-13 〜 01-14 | 雪山 | 編笠山・北横岳 | 2 | ||||||
4057 | 18-01-08 | 訓練 | 地図読み山行その2(奥多摩 大塚山〜寸庭) | 3 | ||||||
4075 | 18-01-07 | 登山 | 霧ヶ峰 | 2 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |