No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4113 | 18-02-10 〜 02-12 | Ski | 山形蔵王 | 16 | ||||||
4133 | 18-02-09 | 他 | 三ツ峠 四十八滝沢(偵察) | 1 | ||||||
4138 | 18-02-09 | 登山 | 陣馬山〜高尾山 | 1 | ||||||
4134 | 18-02-07 〜 02-08 | 他 | 霧積温泉(アイス) | 1 | ||||||
4098 | 18-02-04 | 登山 | 日光湯元スノーシュー | 7 | ||||||
4097 | 18-02-03 | 雪山 | 雲竜渓谷氷瀑 | 6 | ||||||
4105 | 18-02-03 〜 02-04 | Ski | 鍋倉山シール登行 | 3 | ||||||
4115 | 18-02-03 | 雪山 | 雲竜渓谷氷爆 | 2 | ||||||
4124 | 18-02-03 〜 02-04 | 他 | 岩根山荘と湯川 | 4 | ||||||
4127 | 18-02-03 | 他 | 佐久・湯川 | 1 | ||||||
4091 | 18-02-03 〜 02-04 | 雪山 | 日光澤温泉〜鬼怒沼・物見山 | 5 | ||||||
4102 | 18-01-28 | 登山 | 乗鞍高原(スノーシュー) | 10 | ||||||
4108 | 18-01-28 | Ski | 乗鞍BC | 5 | ||||||
4123 | 18-01-28 | 雪山 | 那須三山 | 1 | ||||||
4100 | 18-01-27 | 登山 | 乗鞍高原(スノーシュー) | 10 | ||||||
4111 | 18-01-27 〜 01-28 | 雪山 | 那須岳 | 1 | ||||||
4120 | 18-01-27 〜 01-28 | 雪山 | 西吾妻山/蔵王連峰、熊野岳刈田岳 | 3 | ||||||
4126 | 18-01-27 〜 01-28 | 雪山 | 八ケ岳(西岳・権現岳) | 1 | ||||||
4036 | 18-01-27 〜 01-28 | Ski | 長野県/乗鞍高原スキー場 | 38 | ||||||
4121 | 18-01-21 | 雪山 | 八ヶ岳・天狗岳 | 1 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |