No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4477 | 18-10-08 | 登山 | 羽黒山 | 8 | ||||||
4483 | 18-10-08 | 登山 | 金峰山 | 1 | ||||||
4487 | 18-10-08 | 登山 | 御嶽山 | 1 | ||||||
4432 | 18-10-07 〜 10-08 | 登山 | 平標山・仙ノ倉山 | 2 | ||||||
4469 | 18-10-07 | 登山 | 明神ヶ岳 | 1 | ||||||
4481 | 18-10-07 〜 10-08 | 登山 | 第26回日本山岳耐久レース(24時間以内) ハセツネカップ | 1 | ||||||
4420 | 18-10-06 〜 10-08 | 登山 | 高尾山 | 1 | ||||||
4431 | 18-10-06 〜 10-07 | 登山 | 苗場山(和田小屋→赤湯) | 3 | ||||||
4449 | 18-10-06 〜 10-07 | 登山 | 朝日連峰(大朝日岳) | 2 | ||||||
4452 | 18-10-06 〜 10-08 | 登山 | 八海山 | 1 | ||||||
4472 | 18-10-06 〜 10-08 | 登山 | 大台ケ原 | 2 | ||||||
4474 | 18-10-06 〜 10-07 | 登山 | 谷川岳・馬蹄形縦走 | 1 | ||||||
4476 | 18-10-06 〜 10-08 | 登山 | 赤岳・横岳・硫黄岳・天狗岳 | 1 | ||||||
4480 | 18-10-06 〜 10-08 | 登山 | 鋸岳〜甲斐駒ヶ岳 | 1 | ||||||
4486 | 18-10-06 | 登山 | 北高尾山稜 | 1 | ||||||
4460 | 18-10-05 〜 10-06 | 登山 | 神室山・栗駒山 | 1 | ||||||
4475 | 18-10-05 〜 10-06 | 登山 | 白神岳縦走 | 6 | ||||||
4461 | 18-09-30 | 登山 | 金峰山 | 1 | ||||||
4463 | 18-09-30 | 登山 | 霧ケ峰 | 3 | ||||||
4468 | 18-09-30 | 登山 | 奥多摩 ウトウの頭 | 1 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |