No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4362 | 18-10-20 〜 10-21 | 登山 | 那須/茶臼岳から甲子温泉縦走 | 25 | ||||||
4466 | 18-10-20 〜 10-21 | 登山 | 大菩薩嶺 | 1 | ||||||
4498 | 18-10-20 | 登山 | 伯耆大山 | 1 | ||||||
4502 | 18-10-20 〜 10-21 | 登山 | 燕岳 | 1 | ||||||
4503 | 18-10-20 | 登山 | 信州峠、横尾山 | 1 | ||||||
4505 | 18-10-20 | 登山 | 北高尾山稜 | 1 | ||||||
4508 | 18-10-20 | 岩 | 湘南・鷹取山 | 1 | ||||||
4509 | 18-10-20 | 岩 | 三ツ峠 | 1 | ||||||
4513 | 18-10-20 | 登山 | 男体山 | 1 | ||||||
4437 | 18-10-14 | 登山 | 小楢山(10月例会山行) | 17 | ||||||
4464 | 18-10-14 | 訓練 | 鷹取山 | 2 | ||||||
4467 | 18-10-13 〜 10-15 | 登山 | 甲武信ヶ岳北側周回山行 | 4 | ||||||
4491 | 18-10-13 〜 10-14 | 登山 | 秋田駒ケ岳 | 1 | ||||||
4497 | 18-10-13 | 岩 | 越沢バットレス | 1 | ||||||
4447 | 18-10-12 〜 10-13 | 訓練 | クライミングジム ギリギリ | 1 | ||||||
4485 | 18-10-12 | 登山 | 紅葉の安達太良山 | 1 | ||||||
4453 | 18-10-11 〜 10-13 | 登山 | 下の廊下 | 1 | ||||||
4493 | 18-10-10 | 他 | 第889回集会 | 28 | ||||||
4426 | 18-10-08 | 登山 | 雨飾山 | 5 | ||||||
4450 | 18-10-08 〜 10-09 | 登山 | 飯豊連峰(飯豊山・三国岳) | 2 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |