No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4420 | 18-10-06 〜 10-08 | 登山 | 高尾山 | 1 | ||||||
4431 | 18-10-06 〜 10-07 | 登山 | 苗場山(和田小屋→赤湯) | 3 | ||||||
4449 | 18-10-06 〜 10-07 | 登山 | 朝日連峰(大朝日岳) | 2 | ||||||
4452 | 18-10-06 〜 10-08 | 登山 | 八海山 | 1 | ||||||
4472 | 18-10-06 〜 10-08 | 登山 | 大台ケ原 | 2 | ||||||
4474 | 18-10-06 〜 10-07 | 登山 | 谷川岳・馬蹄形縦走 | 1 | ||||||
4476 | 18-10-06 〜 10-08 | 登山 | 赤岳・横岳・硫黄岳・天狗岳 | 1 | ||||||
4480 | 18-10-06 〜 10-08 | 登山 | 鋸岳〜甲斐駒ヶ岳 | 1 | ||||||
4486 | 18-10-06 | 登山 | 北高尾山稜 | 1 | ||||||
4460 | 18-10-05 〜 10-06 | 登山 | 神室山・栗駒山 | 1 | ||||||
4475 | 18-10-05 〜 10-06 | 登山 | 白神岳縦走 | 6 | ||||||
4461 | 18-09-30 | 登山 | 金峰山 | 1 | ||||||
4463 | 18-09-30 | 登山 | 霧ケ峰 | 3 | ||||||
4468 | 18-09-30 | 登山 | 奥多摩 ウトウの頭 | 1 | ||||||
4326 | 18-09-30 | 訓練 | レベルアップ企画 岩場訓練 日和田の岩場 | 17 | ||||||
4407 | 18-09-29 | 登山 | 奥三界岳(美濃) | 1 | ||||||
4465 | 18-09-29 〜 09-30 | 登山 | 北八ヶ岳 東・西天狗ヶ岳 | 1 | ||||||
4470 | 18-09-29 | 訓練 | 榧ノ木尾根 | 1 | ||||||
4478 | 18-09-29 | 登山 | 伊豆ヶ岳 | 1 | ||||||
4412 | 18-09-28 〜 09-29 | 登山 | 後方羊蹄山、十勝岳 | 3 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |