No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4523 | 18-11-03 | 登山 | 北信五岳/飯縄山 | 2 | ||||||
4355 | 18-10-28 | 訓練 | 奥多摩 麻生山付近 | 11 | ||||||
4454 | 18-10-28 〜 10-29 | 登山 | 荒船山・妙義石門めぐり | 1 | ||||||
4511 | 18-10-28 | 登山 | 秩父槍ヶ岳 | 1 | ||||||
4518 | 18-10-28 | 登山 | 笹子雁ヶ腹摺山 | 1 | ||||||
4442 | 18-10-27 | 訓練 | 日和田の岩場 | 6 | ||||||
4510 | 18-10-27 | 岩 | 榛名 黒岩 | 1 | ||||||
4517 | 18-10-26 〜 10-27 | 登山 | 雲取山 | 1 | ||||||
4516 | 18-10-24 | 他 | 第890回集会 | 19 | ||||||
4494 | 18-10-23 〜 10-24 | 岩 | 湯河原 幕岩 | 1 | ||||||
4488 | 18-10-21 | 登山 | 明神ヶ岳 | 2 | ||||||
4504 | 18-10-21 | 登山 | 男山・天狗山 | 1 | ||||||
4506 | 18-10-21 | 訓練 | 塔ノ岳 | 1 | ||||||
4514 | 18-10-21 | 登山 | 恵那山 | 1 | ||||||
4362 | 18-10-20 〜 10-21 | 登山 | 那須/茶臼岳から甲子温泉縦走 | 25 | ||||||
4466 | 18-10-20 〜 10-21 | 登山 | 大菩薩嶺 | 1 | ||||||
4498 | 18-10-20 | 登山 | 伯耆大山 | 1 | ||||||
4502 | 18-10-20 〜 10-21 | 登山 | 燕岳 | 1 | ||||||
4503 | 18-10-20 | 登山 | 信州峠、横尾山 | 1 | ||||||
4505 | 18-10-20 | 登山 | 北高尾山稜 | 1 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |