No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5126 | 20-02-01 〜 02-02 | 雪山 | 瑞牆山 | 1 | ||||||
4986 | 20-02-01 〜 02-02 | Ski | 乗鞍高原スキーツアー | 19 | ||||||
5072 | 20-02-01 | 他 | 河原木場沢(醤油樽の沢) | 1 | ||||||
5098 | 20-02-01 | 他 | 乗鞍高原スノーシュー | 6 | ||||||
5122 | 20-01-28 | 登山 | 千葉/嵯峨山〜鋸山 | 2 | ||||||
5078 | 20-01-26 | 岩 | 天王岩クライミング | 1 | ||||||
5104 | 20-01-26 | 雪山 | 那須岳 | 2 | ||||||
4992 | 20-01-25 〜 01-26 | 他 | 白川郷スノーシューハイク | 3 | ||||||
5062 | 20-01-25 | 登山 | 雲龍渓谷 | 3 | ||||||
5073 | 20-01-25 〜 01-26 | 雪山 | 西穂高岳 | 3 | ||||||
5118 | 20-01-25 〜 01-26 | 岩 | 城ヶ崎 | 2 | ||||||
5124 | 20-01-22 | 他 | 第915回集会 | 29 | ||||||
5099 | 20-01-22 | 登山 | 高尾山 | 3 | ||||||
5121 | 20-01-19 | 訓練 | 塔ノ岳(自主歩荷) | 1 | ||||||
5021 | 20-01-19 | 登山 | 【餅つきA】景信山 | 14 | ||||||
5047 | 20-01-19 | 登山 | 【餅つきB】景信山(相模湖駅→明王峠→景信山→ヤゴ沢→高尾駅) | 5 | ||||||
5048 | 20-01-19 | 登山 | 【餅つきC】景信山 | 3 | ||||||
5057 | 20-01-19 | 登山 | 【餅つきD】 景信山 | 2 | ||||||
5063 | 20-01-19 | 登山 | 【餅つきE】景信山 | 3 | ||||||
5074 | 20-01-19 | 登山 | 【餅つきF】景信山 | 4 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |