No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5051 | 20-03-07 〜 03-08 | Ski | 森吉山バックカントリー | 2 | ||||||
5107 | 20-03-07 〜 03-08 | 雪山 | 北アルプス・唐松岳 | 3 | ||||||
5145 | 20-03-06 〜 03-07 | 雪山 | 那須 朝日岳東南稜 | 2 | ||||||
5144 | 20-03-04 | 雪山 | 鹿俣山 | 3 | ||||||
5161 | 20-03-04 | 登山 | 日ノ出山 | 3 | ||||||
5143 | 20-03-01 | 雪山 | 谷川岳西黒尾根 | 1 | ||||||
5147 | 20-03-01 | 雪山 | 上州武尊山 | 4 | ||||||
5155 | 20-02-29 | 登山 | 赤城山 | 1 | ||||||
5156 | 20-02-29 〜 03-01 | 雪山 | 八ヶ岳 赤岳 | 1 | ||||||
5158 | 20-02-29 | 岩 | 湯河原幕岩 | 1 | ||||||
5066 | 20-02-29 | 訓練 | 日和田の岩場付近 | 4 | ||||||
5091 | 20-02-29 〜 03-01 | 雪山 | 雪山新人向け企画・北八ヶ岳(高見石、白駒池、茶臼山、北横岳) | 5 | ||||||
5108 | 20-02-29 〜 03-01 | 雪山 | 黒斑山と四阿山 | 3 | ||||||
5151 | 20-02-27 | 登山 | 高山・吾妻山・曽我丘陵 | 3 | ||||||
5129 | 20-02-26 | 他 | 第917回集会 | 23 | ||||||
5146 | 20-02-26 | 登山 | 高尾山 | 4 | ||||||
5140 | 20-02-24 | 雪山 | 西穂独標 | 4 | ||||||
5154 | 20-02-24 | 登山 | 越沢バットレス | 1 | ||||||
5150 | 20-02-23 | 登山 | 幕山 | 2 | ||||||
5157 | 20-02-23 | 登山 | 沼津アルプス | 2 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |