ゲストホーム >  山行計画(公開版)
表示オプション
リスト表示オプション
 全て
 催行済
 未了
 要確認
 捜索検討
 月指定(下山日)
並び替えオプション
 番号順
 入山日順
 下山日順
 降順
 昇順
No 日付 山行形態 山域・山名 参加人数
7925 25-08-01 〜 08-03 登山 西沢渓谷~雁坂峠~古礼山~破風山~甲武信ヶ岳~西沢渓谷 1
8015 25-07-28 〜 07-31 登山 燕岳・常念岳・蝶が岳 4
8028 25-07-28 〜 08-02 登山 高天ヶ原、雲の平、双六 1
8009 25-07-27 訓練 モミソ岩 5
8027 25-07-27 登山 新潟焼山 1
7976 25-07-26 〜 07-27 登山 霞沢岳 5
7995 25-07-26 〜 07-27 登山 白山 4
8030 25-07-26 〜 07-27 登山 唐松五竜 2
8031 25-07-26 スッカン沢・桜沢 3
8033 25-07-26 〜 07-27 登山 鳳凰三山 1
7837 25-07-23 集会 第1025回集会 19
7975 25-07-21 登山 大嵐山 2
8008 25-07-20 登山 利尻山 6
8022 25-07-20 登山 蓼科山 1
7974 25-07-19 〜 07-20 登山 平ヶ岳 2
7993 25-07-19 〜 07-20 登山 北岳 小太郎山 2
8000 25-07-19 〜 07-20 登山 甲斐駒ヶ岳(黒戸尾根↑日向八丁尾根↓) 1
8001 25-07-19 〜 07-21 登山 小蓮華山~白馬三山 3
8021 25-07-19 登山 黒川鶏冠山 2
7953 25-07-18 〜 07-20 登山 火打山、新潟焼山、金山、天狗原山(笹ヶ峰→焼山→小谷温泉) 1
未了 催行済み 要確認 中止