ゲストホーム >  山行計画(公開版)
表示オプション
リスト表示オプション
 全て
 催行済
 未了
 要確認
 捜索検討
 月指定(下山日)
並び替えオプション
 番号順
 入山日順
 下山日順
 降順
 昇順
No 日付 山行形態 山域・山名 参加人数
7531 24-08-04 登山 飯盛山~平沢山 2
7514 24-08-03 〜 08-05 登山 西穂・奥穂・北穂 3
7523 24-08-03 〜 08-05 登山 北岳、農鳥岳 1
7529 24-08-03 登山 月山 2
7520 24-08-02 〜 08-07 登山 北アルプス・朝日岳〜白馬岳〜爺ヶ岳 2
7552 24-08-02 〜 08-05 登山 白馬岳朝日岳 1
7526 24-07-28 〜 07-30 登山 甲斐駒・仙丈 2
7542 24-07-28 登山 黒斑山・蛇骨岳 3
7545 24-07-28 登山 池口岳 1
7547 24-07-28 登山 山梨 節刀ヶ岳、釈迦ヶ岳 5
7487 24-07-27 〜 07-29 登山 飯豊山 9
7527 24-07-27 登山 立山三山 2
7533 24-07-27 〜 07-28 湯檜曽本谷 2
7544 24-07-27 登山 茶臼山(愛知県最高峰) 1
7507 24-07-26 〜 07-28 登山 朝日連峰 4
7522 24-07-26 〜 07-28 登山 常念岳 3
7532 24-07-26 〜 07-27 登山 白山 2
7543 24-07-26 〜 07-28 登山 南アルプス(茶臼岳、上河内岳、聖岳) 4
7519 24-07-25 〜 07-27 登山 立山(立山三山、奥大日岳) 2
7536 24-07-25 登山 長者ヶ岳・天子ヶ岳 1
未了 催行済み 要確認 中止