No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6055 | 22-02-13 | 登山 | 伊予が岳、富山ミニ縦走 | 3 | ||||||
6011 | 22-02-12 〜 02-13 | 雪山 | 大船山、久住山(九州) | 4 | ||||||
6016 | 22-02-12 〜 02-13 | 雪山 | 日光白根山 | 3 | ||||||
6053 | 22-02-12 | 他 | 蔵王かんじきハイク | 5 | ||||||
6005 | 22-02-11 〜 02-13 | Ski | 霧ヶ峰 | 3 | ||||||
6010 | 22-02-11 | 雪山 | 涌蓋山(九州) | 4 | ||||||
6022 | 22-02-11 | 登山 | 北武蔵 宝登山(中止) | 5 | ||||||
6046 | 22-02-11 〜 02-12 | 雪山 | 高峰温泉スノーハイク | 4 | ||||||
6061 | 22-02-11 | 登山 | 伊東アルプス | 5 | ||||||
6044 | 22-02-09 | 集会 | 第952回集会 | 10 | ||||||
6064 | 22-02-09 | 集会 | 第952回集会オンライン参加者 | 6 | ||||||
6013 | 22-02-06 | 他 | なべくら高原スノーシュー(ツアー利用) | 3 | ||||||
6051 | 22-02-06 | 登山 | 奥多摩・本仁田山 | 2 | ||||||
6052 | 22-02-06 | 登山 | 明神ヶ岳〜金時山 | 3 | ||||||
5992 | 22-02-05 〜 02-06 | 雪山 | 雨池山〜三ツ岳〜北横岳 | 4 | ||||||
6037 | 22-02-05 | 雪山 | 谷川岳 悪天のため浅間山へ転進 | 3 | ||||||
6036 | 22-01-30 | 雪山 | 子持山(上州) | 2 | ||||||
6040 | 22-01-30 | 登山 | 扇山、百蔵山縦走 | 3 | ||||||
6042 | 22-01-30 | 雪山 | 鉢伏山 | 3 | ||||||
5984 | 22-01-29 〜 01-30 | 雪山 | 入笠山 | 8 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |