No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6182 | 23-03-31 | 登山 | 日向山(山梨) 【リクエスト山行】日程未定→6/12で決定 | 1 | ||||||
6183 | 23-03-31 | 登山 | 甲斐駒ヶ岳(北沢峠から) 【リクエスト山行】日程未定 | 1 | ||||||
6184 | 23-03-31 | 登山 | 鳥海山 【リクエスト山行】日程未定(花の7月頃希望) | 2 | ||||||
6185 | 23-03-31 | 登山 | 谷川岳馬蹄形縦走 【リクエスト山行】日程未定(秋に希望) | 1 | ||||||
6186 | 23-03-31 | 登山 | 会津駒ヶ岳 【リクエスト山行】日程未定(ハクサンコザクラの時期希望) | 1 | ||||||
6187 | 23-03-31 | 登山 | 九重連山 【リクエスト山行】日程未定(ミヤマキリシマの時期希望) | 1 | ||||||
6188 | 23-03-31 | 登山 | 岩手山、栗駒山 【リクエスト山行】日程未定(紅葉シーズン) | 1 | ||||||
6254 | 22-08-05 〜 08-07 | 登山 | 焼岳 | 1 | ||||||
6243 | 22-07-22 〜 07-24 | 登山 | 白馬三山縦走 | 6 | ||||||
6264 | 22-07-10 | 沢 | 海沢下部 | 4 | ||||||
6272 | 22-07-08 〜 07-10 | 登山 | トムラウシ縦走 | 8 | ||||||
6274 | 22-07-03 | 登山 | 祝瓶山 | 8 | ||||||
6273 | 22-07-02 | 登山 | 摩耶山 | 8 | ||||||
6227 | 22-06-25 〜 06-27 | 登山 | 白砂山 エビ山 | 5 | ||||||
6256 | 22-06-25 〜 06-26 | 登山 | 北岳、小太郎山 | 7 | ||||||
6267 | 22-06-25 | 登山 | 櫛形山 | 4 | ||||||
6269 | 22-06-25 〜 06-26 | 沢 | 那須 スッカン沢/桜沢 | 3 | ||||||
6257 | 22-06-24 | 登山 | 日向山 | 4 | ||||||
6249 | 22-06-22 | 集会 | 第960回集会 | 0 | ||||||
6178 | 22-06-19 | 登山 | 比婆山、吾妻山 | 3 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |