No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7544 | 24-07-27 | 登山 | 茶臼山(愛知県最高峰) | 1 | ||||||
7507 | 24-07-26 〜 07-28 | 登山 | 朝日連峰 | 4 | ||||||
7522 | 24-07-26 〜 07-28 | 登山 | 常念岳 | 3 | ||||||
7532 | 24-07-26 〜 07-27 | 登山 | 白山 | 2 | ||||||
7543 | 24-07-26 〜 07-28 | 登山 | 南アルプス(茶臼岳、上河内岳、聖岳) | 4 | ||||||
7519 | 24-07-25 〜 07-27 | 登山 | 立山(立山三山、奥大日岳) | 2 | ||||||
7536 | 24-07-25 | 登山 | 長者ヶ岳・天子ヶ岳 | 1 | ||||||
7537 | 24-07-25 | 登山 | 鳥ノ胸山 | 1 | ||||||
7493 | 24-07-24 | 集会 | 第1004回集会 | 14 | ||||||
7535 | 24-07-24 | 登山 | 十二ヶ岳・節刀ヶ岳 | 1 | ||||||
7528 | 24-07-23 | 登山 | 編笠山 | 4 | ||||||
7534 | 24-07-23 | 登山 | 日向山・雨乞岳 | 1 | ||||||
7517 | 24-07-22 〜 07-23 | 登山 | 尾瀬ヶ原・至仏山 | 1 | ||||||
7477 | 24-07-21 〜 07-23 | 登山 | 北アルプス 白馬三山 | 3 | ||||||
7515 | 24-07-21 〜 07-23 | 登山 | 白馬三山 | 1 | ||||||
7374 | 24-07-21 | 登山 | 三浦アルプス森戸川林道(7月度例会山行) | 15 | ||||||
7512 | 24-07-20 〜 07-21 | 登山 | 櫛形山 | 3 | ||||||
7475 | 24-07-19 〜 07-21 | 登山 | 悪沢岳〜赤石岳 | 2 | ||||||
7518 | 24-07-19 〜 07-20 | 登山 | 富士山 | 2 | ||||||
7455 | 24-07-15 | 登山 | 毛無山 | 3 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |