ゲストホーム >  山行計画(公開版)
表示オプション
リスト表示オプション
 全て
 催行済
 未了
 要確認
 捜索検討
 月指定(下山日)
並び替えオプション
 番号順
 入山日順
 下山日順
 降順
 昇順
No 日付 山行形態 山域・山名 参加人数
7651 24-10-10 登山 砥山、三頭山、槇寄山 2
7619 24-10-09 集会 第1009回集会 9
7620 24-10-09 訓練 プレートコンパスの使い方(講習) 6
7472 24-10-06 〜 10-07 登山 オプタテシケ山〜十勝岳 3
7614 24-10-06 阿弥陀岳南稜 2
7630 24-10-06 三ツ峠 2
7643 24-10-06 登山 奥多摩(御岳山・鍋割山・大楢峠)地図読み下見 1
7474 24-10-05 登山 余市岳 3
7595 24-10-05 〜 10-06 登山 白山 4
7631 24-10-05 〜 10-06 登山 乾徳山・黒金山 2
7636 24-10-05 登山 黒斑山、蛇骨岳、仙人岳 1
7637 24-10-05 〜 10-06 登山 大朝日岳 1
7585 24-10-03 〜 10-04 登山 霞沢岳 1
7549 24-09-29 〜 10-01 登山 火打山、妙高山 2
7584 24-09-29 登山 夫神岳(青木三山) 1
7629 24-09-29 訓練 モミソ岩 2
7466 24-09-28 〜 09-30 登山 赤牛岳(読売新道登り、ブナ立尾根下り) 3
7598 24-09-28 登山 三ツ石山 6
7613 24-09-28 〜 09-29 登山 鳳凰三山 3
7597 24-09-27 登山 栗駒山 5
未了 催行済み 要確認 中止