No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7072 | 23-11-04 | 登山 | 千足~柳沢林道~鶴脚山~馬頭刈山~瀬音の湯 | 1 | ||||||
7125 | 23-11-04 | 登山 | 妙義山 | 2 | ||||||
7128 | 23-11-04 | 登山 | 西上州/御堂山 | 4 | ||||||
7077 | 23-11-03 〜 11-05 | 登山 | 三宝山他奥秩父周回 (雁坂小屋、四里観音避難小屋泊) | 5 | ||||||
7093 | 23-11-03 〜 11-04 | 登山 | 那須 三本槍・朝日 | 3 | ||||||
7116 | 23-11-03 〜 11-04 | 登山 | 北八ヶ岳(白駒池、二子山) | 6 | ||||||
7118 | 23-11-03 〜 11-04 | 登山 | 笹山(山梨百名山) | 3 | ||||||
7121 | 23-11-03 | 登山 | 雁ヶ腹摺山 | 4 | ||||||
7122 | 23-11-03 | 登山 | 笹子雁ヶ腹摺山・お坊山 | 6 | ||||||
7124 | 23-11-03 | 登山 | 高岩 | 2 | ||||||
7094 | 23-11-02 〜 11-03 | 登山 | 雲取山、飛龍山 | 4 | ||||||
7130 | 23-11-02 | 登山 | 浅間隠山 | 2 | ||||||
7113 | 23-11-01 | 登山 | 南高尾山稜・大洞山~東山 | 1 | ||||||
7115 | 23-10-29 | 登山 | 鹿俣山 | 2 | ||||||
7117 | 23-10-29 | 登山 | 日光・鳴虫山 | 4 | ||||||
7092 | 23-10-28 〜 10-29 | 登山 | 畔ケ丸・菰釣山 | 4 | ||||||
7104 | 23-10-28 | 登山 | 男体山 | 3 | ||||||
7110 | 23-10-28 〜 10-29 | 登山 | 笊が岳 | 3 | ||||||
7119 | 23-10-28 | 登山 | 高畑山~倉岳山 | 3 | ||||||
7106 | 23-10-27 | 登山 | 半月山~社山 | 1 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |