No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7095 | 23-11-23 | 登山 | 乾徳山、黒金山周回 | 5 | ||||||
7006 | 23-11-22 | 集会 | 第991回集会 | 17 | ||||||
7137 | 23-11-21 | 登山 | 高尾山 | 1 | ||||||
7143 | 23-11-20 | 登山 | 桧沢岳(西上州) | 1 | ||||||
7098 | 23-11-19 | 登山 | 八紘嶺〜七面山 | 4 | ||||||
7127 | 23-11-19 | 岩 | 城ケ崎海岸 | 4 | ||||||
7097 | 23-11-18 | 登山 | 奥大光山 | 3 | ||||||
7126 | 23-11-18 | 岩 | 湯河原幕岩 | 4 | ||||||
7140 | 23-11-18 | 登山 | 奥大光山~バラの段~安倍峠 縦走(安倍奥) | 1 | ||||||
7123 | 23-11-15 | 登山 | 【行先変更】奈良倉山、大マテイ山 | 4 | ||||||
7134 | 23-11-12 | 登山 | 黒富士、曲岳 | 5 | ||||||
7138 | 23-11-12 | 登山 | 高塚山(奥大井) | 2 | ||||||
6992 | 23-11-11 〜 11-12 | 訓練 | 【レベルアップ企画】ビバーク訓練 in鷹ノ巣山避難小屋 ※3班担当 | 8 | ||||||
7048 | 23-11-11 | 登山 | 雲仙普賢岳 | 3 | ||||||
7133 | 23-11-11 〜 11-12 | 登山 | 守屋山と美ヶ原高原 | 3 | ||||||
7135 | 23-11-11 | 登山 | 沢口山(静岡寸又峡) | 2 | ||||||
7132 | 23-11-09 | 登山 | 丹沢 塔ノ岳 | 2 | ||||||
7005 | 23-11-08 | 集会 | 第990回集会 | 23 | ||||||
7086 | 23-11-05 〜 11-07 | 登山 | 宮之浦岳・永田岳 | 1 | ||||||
7129 | 23-11-05 | 登山 | 西上州/烏帽子岳~天狗岩 | 4 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |