No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2622 | 15-04-18 | 登山 | 小楢山 | 1 | ||||||
2638 | 15-04-18 | 岩 | つづら岩と天王山岩 | 2 | ||||||
2641 | 15-04-18 〜 04-19 | 登山 | 天子山塊/長者ヶ岳、毛無山 | 2 | ||||||
2594 | 15-04-16 | 訓練 | オリセン | 1 | ||||||
2626 | 15-04-15 | 訓練 | 日和田山 | 1 | ||||||
2617 | 15-04-14 〜 04-15 | 岩 | 二子山中央稜、子持山獅子岩 | 1 | ||||||
2590 | 15-04-12 | 登山 | 秩父御岳山 | 14 | ||||||
2613 | 15-04-12 | 登山 | 中央線沿線 石砂山 | 1 | ||||||
2614 | 15-04-12 | 登山 | 山梨百名山(要害山・兜山)&桃の花 | 1 | ||||||
2623 | 15-04-12 | 岩 | 日和田山の岩場 | 3 | ||||||
2628 | 15-04-12 | Ski | 北ア 八方 ガラガラ沢or無名沢 | 1 | ||||||
2610 | 15-04-11 | 岩 | 天王岩(つづら岩) | 3 | ||||||
2526 | 15-04-11 〜 04-12 | 訓練 | 富士山 | 7 | ||||||
2564 | 15-04-10 〜 04-12 | 登山 | 南斜里岳 | 1 | ||||||
2602 | 15-04-10 | 他 | 気象講習会 | 37 | ||||||
2592 | 15-04-05 | 岩 | 日和田山の岩場 | 3 | ||||||
2601 | 15-04-05 | 登山 | 箱根外輪山縦走 | 9 | ||||||
2604 | 15-04-05 | 岩 | 秋川 つづら岩 | 1 | ||||||
2571 | 15-04-04 〜 04-05 | 雪山 | 赤岳 | 4 | ||||||
2586 | 15-04-04 〜 04-05 | 登山 | 新潟/角田山 ほか | 6 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |