No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2659 | 15-05-14 | 登山 | 両神山 | 1 | ||||||
2621 | 15-05-10 | 登山 | 山梨/小楢山 | 15 | ||||||
2620 | 15-05-09 | 訓練 | 奥武蔵・日和田山 | 1 | ||||||
2645 | 15-05-09 〜 05-10 | 岩 | 二子山中央稜、子持山獅子岩 | 2 | ||||||
2661 | 15-05-09 | 登山 | 伊豆ヶ岳 | 1 | ||||||
2662 | 15-05-09 〜 05-10 | 登山 | 信州百名山/東山 | 1 | ||||||
2664 | 15-05-09 | 登山 | 御嶽山・日の出山 | 3 | ||||||
2658 | 15-05-06 | 登山 | 三頭山 | 2 | ||||||
2654 | 15-05-05 | 登山 | 蛾ヶ岳〜釈迦ヶ岳〜三方分山 | 1 | ||||||
2611 | 15-05-03 〜 05-05 | 雪山 | 爺ケ岳、鹿島槍ヶ岳 | 3 | ||||||
2618 | 15-05-03 〜 05-07 | 岩 | 剱岳 | 1 | ||||||
2631 | 15-05-03 | 登山 | 奥武蔵/大霧山 | 6 | ||||||
2632 | 15-05-03 〜 05-04 | Ski | 鳥海山(湯の大口コース)、月山(大雪城) | 1 | ||||||
2646 | 15-05-03 | 岩 | 日和田 岩場 | 2 | ||||||
2656 | 15-05-03 〜 05-04 | 登山 | 雲取山 | 2 | ||||||
2593 | 15-05-02 〜 05-06 | 登山 | 九州/祖母・大崩・霧島ほか | 4 | ||||||
2595 | 15-05-02 〜 05-04 | 登山 | 九州・行縢山、祖母山、大崩山 | 3 | ||||||
2627 | 15-05-02 〜 05-06 | 登山 | 九州・阿蘇〜祖母岳〜九重〜由布岳 | 1 | ||||||
2629 | 15-05-02 〜 05-04 | Ski | 平が岳 | 1 | ||||||
2640 | 15-05-02 〜 05-05 | 雪山 | 北ア 五竜岳 | 1 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |