No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5686 | 21-05-08 | 登山 | 御座山 | 1 | ||||||
5689 | 21-05-08 | 登山 | 北高尾山稜 | 1 | ||||||
5647 | 21-05-04 | 登山 | 二十六夜山~中ノ沢の頭 | 1 | ||||||
5680 | 21-05-04 | 登山 | 栃木百名山/薬師岳・夕日岳・地蔵岳 | 1 | ||||||
5643 | 21-05-03 〜 05-05 | 雪山 | 立山 | 4 | ||||||
5668 | 21-05-03 〜 05-04 | 他 | 立山室堂 | 2 | ||||||
5679 | 21-05-03 | 登山 | 栃木百名山/火戸尻山〜鳴虫山 | 1 | ||||||
5684 | 21-05-03 | 登山 | 奥久慈男体山 | 4 | ||||||
5649 | 21-05-02 〜 05-04 | 雪山 | 立山三山、奥大日岳 | 3 | ||||||
5670 | 21-05-02 | 登山 | 奥武蔵 天覧山・多峯主山 | 2 | ||||||
5673 | 21-05-02 〜 05-04 | 雪山 | 塩見岳 | 2 | ||||||
5674 | 21-05-02 | 登山 | 御岳山 | 1 | ||||||
5652 | 21-05-01 〜 05-03 | 登山 | 東赤石山〜笹ヶ峰〜瓶ヶ森〜石鎚山 | 1 | ||||||
5661 | 21-05-01 〜 05-03 | 雪山 | 毛勝三山 | 2 | ||||||
5669 | 21-05-01 〜 05-02 | 登山 | 那須 朝日岳 茶臼岳 | 9 | ||||||
5675 | 21-04-30 | 登山 | 信州虚空蔵山 | 2 | ||||||
5678 | 21-04-30 | 登山 | 西上州 笠丸山 | 1 | ||||||
5645 | 21-04-29 | 登山 | 金剛山〜大和葛城山縦走 | 2 | ||||||
5651 | 21-04-29 〜 04-30 | 登山 | 剣山〜三嶺 | 1 | ||||||
5654 | 21-04-29 | 登山 | 大山三峰山 | 2 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |