No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6044 | 22-02-09 | 集会 | 第952回集会 | 10 | ||||||
6064 | 22-02-09 | 集会 | 第952回集会オンライン参加者 | 6 | ||||||
6013 | 22-02-06 | 他 | なべくら高原スノーシュー(ツアー利用) | 3 | ||||||
6051 | 22-02-06 | 登山 | 奥多摩・本仁田山 | 2 | ||||||
6052 | 22-02-06 | 登山 | 明神ヶ岳〜金時山 | 3 | ||||||
5992 | 22-02-05 〜 02-06 | 雪山 | 雨池山〜三ツ岳〜北横岳 | 4 | ||||||
6037 | 22-02-05 | 雪山 | 谷川岳 悪天のため浅間山へ転進 | 3 | ||||||
6036 | 22-01-30 | 雪山 | 子持山(上州) | 2 | ||||||
6040 | 22-01-30 | 登山 | 扇山、百蔵山縦走 | 3 | ||||||
6042 | 22-01-30 | 雪山 | 鉢伏山 | 3 | ||||||
5984 | 22-01-29 〜 01-30 | 雪山 | 入笠山 | 8 | ||||||
5985 | 22-01-29 〜 01-30 | 他 | 上越国際スキー場 近辺 | 11 | ||||||
6035 | 22-01-29 | 雪山 | 赤城山(地蔵岳。小沼) | 2 | ||||||
6041 | 22-01-29 | 登山 | 丹沢 仏果山,高取山 | 5 | ||||||
6043 | 22-01-28 | 登山 | 天祖山 | 1 | ||||||
6026 | 22-01-26 | 集会 | 第951回集会 | 4 | ||||||
6063 | 22-01-26 | 集会 | 第951回集会オンライン参加者 | 8 | ||||||
6018 | 22-01-24 | 雪山 | 蔵王 仙人沢アイスガーデン氷瀑 | 2 | ||||||
5991 | 22-01-23 | 登山 | 蓼科山 | 5 | ||||||
6017 | 22-01-23 | 雪山 | 七滝 氷瀑 | 2 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |