No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6602 | 23-01-22 | 登山 | 1月例会餅つき山行Bコース(景信山)山下屋go~城山東尾根 | 6 | ||||||
6637 | 23-01-22 | 登山 | 1月例会山行Cコース城山〜景信山 | 2 | ||||||
6650 | 23-01-22 | 登山 | 1月例会餅つき山行 景信山Dコース | 8 | ||||||
6655 | 23-01-22 | 登山 | 1月例会餅つき山行 Eコース(高尾山~景信山) | 6 | ||||||
6672 | 23-01-21 | 登山 | 大室山(道志山塊) | 2 | ||||||
6638 | 23-01-21 | 岩 | 日和田山 | 4 | ||||||
6656 | 23-01-16 | 登山 | 景信山(逆沢ノ頭~ヤゴ沢作業道) | 2 | ||||||
6573 | 23-01-15 | 雪山 | 木曽駒ヶ岳 | 5 | ||||||
6646 | 23-01-14 | 雪山 | 飯縄山 | 4 | ||||||
6659 | 23-01-11 | 登山 | 第971回集会 | 23 | ||||||
6645 | 23-01-09 | 雪山 | 那須連峰 茶臼岳、朝日岳 | 4 | ||||||
6643 | 23-01-08 | 登山 | 大室山(道志) | 4 | ||||||
6652 | 23-01-08 〜 01-09 | 雪山 | 将棋頭山 | 3 | ||||||
6623 | 23-01-07 〜 01-09 | 雪山 | 常念岳東尾根 | 4 | ||||||
6624 | 23-01-03 | 登山 | 臼杵山~市道山~瀬音の湯 | 1 | ||||||
6647 | 23-01-03 | 登山 | 東高尾山稜・草戸山 | 2 | ||||||
6648 | 23-01-03 | 登山 | 千葉 鋸山 | 2 | ||||||
6654 | 23-01-02 | 登山 | 杓子山 | 3 | ||||||
6636 | 23-01-01 | 雪山 | 奥奥八九郎温泉 | 2 | ||||||
6649 | 23-01-01 | 登山 | 韓国岳 | 2 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |