No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 07-10-21 | 岩 | 湯河原・幕岩 | 8 | ||||||
427 | 07-10-21 | 登山 | 蓼科山 | 3 | ||||||
10 | 07-10-20 | 岩 | 二子山・中央稜 | 1 | ||||||
424 | 07-10-20 | 登山 | 石割山 | 1 | ||||||
425 | 07-10-20 〜 10-21 | 登山 | 1 | |||||||
426 | 07-10-20 〜 10-21 | 登山 | 雲取山 | 1 | ||||||
422 | 07-10-13 | 登山 | トレイルラン | 1 | ||||||
423 | 07-10-13 〜 10-14 | 登山 | 吾妻・磐梯 | 2 | ||||||
421 | 07-10-08 〜 10-12 | 登山 | 東北南北面白山、仙台神室山、雁戸山 | 2 | ||||||
419 | 07-10-07 | 登山 | 浅間山(沓掛山) | 2 | ||||||
420 | 07-10-07 〜 10-08 | 登山 | 雲取山 | 2 | ||||||
413 | 07-10-06 | 登山 | 瑞牆山 | 1 | ||||||
414 | 07-10-06 | 登山 | 蓬越え | 1 | ||||||
415 | 07-10-06 〜 10-08 | 登山 | 唐松・五竜・鹿島槍 | 5 | ||||||
416 | 07-10-06 〜 10-08 | 登山 | 越後駒 | 5 | ||||||
417 | 07-10-06 〜 10-08 | 登山 | 白根三山 | 1 | ||||||
418 | 07-10-06 〜 10-08 | 登山 | 荒川三山・赤石岳 | 1 | ||||||
412 | 07-10-04 〜 10-05 | 登山 | 至仏山 | 1 | ||||||
7 | 07-09-30 | 登山 | 霧峰高原・隠れ滝めぐり | 5 | ||||||
410 | 07-09-29 〜 09-30 | 登山 | 唐松〜五竜 | 4 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |