No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
748 | 09-05-10 | 沢 | 丹沢 四十八瀬川流域 小草平ノ沢 | 2 | ||||||
731 | 09-05-09 | Run | 高尾山口〜陣馬山 | 1 | ||||||
744 | 09-05-09 〜 05-10 | 登山 | 那須山塊縦走 | 2 | ||||||
751 | 09-05-09 | 岩 | 埼玉・聖人岩 | 1 | ||||||
734 | 09-05-07 〜 05-09 | 登山 | (安倍奥)山伏・八紘嶺 | 3 | ||||||
736 | 09-05-04 〜 05-05 | 岩 | 山梨・太刀岡山左岩稜 | 1 | ||||||
743 | 09-05-04 | 登山 | 伊吹山 | 1 | ||||||
741 | 09-05-03 〜 05-05 | Ski | 東北 鳥海山・月山 | 3 | ||||||
742 | 09-05-03 | 登山 | 荒島岳 | 1 | ||||||
746 | 09-05-03 | 登山 | 近畿 伊吹山 | 1 | ||||||
750 | 09-05-03 〜 05-04 | 登山 | 大菩薩・丹波道 | 1 | ||||||
733 | 09-05-02 〜 05-05 | 登山 | 大無間山・朝日岳縦走 | 1 | ||||||
735 | 09-05-02 〜 05-04 | 雪山 | 尾瀬 燧ケ岳 | 3 | ||||||
737 | 09-05-02 〜 05-05 | 登山 | 九州/由布岳・久住山・祖母山・阿蘇山 | 2 | ||||||
749 | 09-05-02 | 登山 | 御坂黒岳 | 1 | ||||||
730 | 09-04-29 | 登山 | 西上州/四ツ又山・鹿岳 | 2 | ||||||
739 | 09-04-29 | 登山 | 丹沢 大室山 | 1 | ||||||
740 | 09-04-29 | 岩 | 聖人岩 | 2 | ||||||
738 | 09-04-28 | 登山 | 高川山 | 1 | ||||||
729 | 09-04-26 | 登山 | 三ツ峠山 | 1 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |