No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | 10-01-16 〜 01-17 | 登山 | 伊那/経ヶ岳 | 1 | ||||||
924 | 10-01-09 〜 01-11 | 雪山 | 静岡/不動岳 | 2 | ||||||
932 | 10-01-09 〜 01-10 | 雪山 | 那須山塊 茶臼岳 | 4 | ||||||
933 | 10-01-09 〜 01-10 | 岩 | 幕岩 | 2 | ||||||
929 | 10-01-04 | 登山 | 奥武蔵・りゅうがい山〜周助山 | 1 | ||||||
930 | 10-01-04 | 登山 | 奥武蔵 日和田山 | 8 | ||||||
931 | 10-01-03 | 岩 | 御岳ボルダー | 1 | ||||||
923 | 10-01-02 〜 01-03 | 登山 | 丹沢/菰釣山 | 1 | ||||||
928 | 09-12-30 | 岩 | 御岳 | 1 | ||||||
925 | 09-12-29 | 登山 | 箱根/矢倉岳 | 1 | ||||||
921 | 09-12-27 | 登山 | 箱根・明神ヶ岳〜金時山 | 2 | ||||||
912 | 09-12-26 〜 12-27 | 岩 | 伊豆・城ケ崎 | 2 | ||||||
922 | 09-12-26 〜 12-27 | 登山 | 静岡/大札山・蕎麦粒山・沢口山 | 1 | ||||||
916 | 09-12-23 | Run | 栃木県/古賀志山 | 1 | ||||||
917 | 09-12-20 | 訓練 | 谷川岳天神平 | 1 | ||||||
919 | 09-12-20 | 訓練 | 富士山五合目 雪訓 | 1 | ||||||
920 | 09-12-20 | 登山 | 奥武蔵・間野富士〜大仁田山 | 1 | ||||||
915 | 09-12-19 | 訓練 | 上越/白毛門 | 4 | ||||||
913 | 09-12-16 | 登山 | お坊山 | 3 | ||||||
909 | 09-12-13 | 登山 | 例会山行 本社ヶ丸(1.630m) | 20 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |