No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
988 | 10-06-06 | Run | 武甲山トレイルラン | 1 | ||||||
1001 | 10-06-06 | 沢 | 奥多摩 水根沢 | 4 | ||||||
1011 | 10-06-06 | Run | 富士忍野高原トレイルレース | 1 | ||||||
1021 | 10-06-06 | 登山 | 表丹沢・三廻部地区(567.7mピーク) | 1 | ||||||
1000 | 10-06-05 | 沢 | 奥多摩 大雲取谷 | 3 | ||||||
1007 | 10-06-05 〜 06-06 | 登山 | 足尾 袈裟丸山(シャクナゲ) | 3 | ||||||
1013 | 10-06-05 | 登山 | 丹沢山 | 1 | ||||||
1014 | 10-06-05 〜 06-06 | 登山 | 山形/月山・湯殿山 | 4 | ||||||
1016 | 10-06-05 〜 06-06 | 登山 | 御座山(おぐらやま)、金峰山 | 1 | ||||||
1003 | 10-05-30 | 登山 | 丹沢 檜洞丸 | 3 | ||||||
1006 | 10-05-30 | 登山 | 山梨/甲州高尾・棚横手・源次郎岳 | 2 | ||||||
1008 | 10-05-30 | 登山 | 山梨/源氏山・大峠山 | 3 | ||||||
1005 | 10-05-29 | 登山 | 恵那山 | 1 | ||||||
1009 | 10-05-29 | 登山 | 天城山 | 2 | ||||||
991 | 10-05-23 | 登山 | 大菩薩山塊/奈良倉山と小菅温泉 | 14 | ||||||
995 | 10-05-22 | 岩 | 甲府幕岩 | 11 | ||||||
982 | 10-05-16 | Run | 彩の国宮沢湖カモシカトレイルラン | 1 | ||||||
990 | 10-05-15 〜 05-16 | 登山 | 奥大井/蕎麦粒山・高塚山・京丸山 | 3 | ||||||
997 | 10-05-15 | 登山 | 杓子・石割山 | 9 | ||||||
984 | 10-05-09 | 登山 | 奥武蔵 蕨山 | 5 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |