ゲストホーム >  山行計画(公開版)
表示オプション
リスト表示オプション
 全て
 催行済
 未了
 要確認
 捜索検討
 月指定(下山日)
並び替えオプション
 番号順
 入山日順
 下山日順
 降順
 昇順
No 日付 山行形態 山域・山名 参加人数
820 09-08-13 〜 08-15 登山 針ノ木岳〜爺ケ岳 2
819 09-08-12 〜 08-14 登山 仙丈ケ岳。甲斐駒ケ岳 1
814 09-08-11 〜 08-16 飛騨山脈・黒部五郎、黒岳 1
803 09-08-09 丹沢・新茅ノ沢 3
806 09-08-09 〜 08-10 登山 奥穂高 1
809 09-08-09 〜 08-10 登山 奥多摩 雲取山 1
812 09-08-09 〜 08-10 登山 仙丈ヶ岳 1
764 09-08-09 登山 御坂山塊 三つ峠山(予定)1785m 11
782 09-08-08 〜 08-09 登山 西穂高、 1
798 09-08-08 〜 08-11 登山 北ア/五色ガ原〜薬師岳縦走 4
807 09-08-08 甲府幕岩 1
810 09-08-08 〜 08-09 登山 丹沢主稜縦走(塔ノ岳・丹沢山・蛭ヶ岳・檜洞丸) 1
813 09-08-08 〜 08-09 登山 四阿山 3
815 09-08-08 登山 根子岳 2
816 09-08-08 Run 高尾・陣馬ピストン 1
808 09-08-07 〜 08-09 登山 荒川岳・塩見岳 1
805 09-08-06 〜 08-08 登山 白馬 1
804 09-08-02 Run 高尾山〜景信山ピストン 1
775 09-08-01 〜 08-02 登山 霧ヶ峰 8
802 09-08-01 〜 08-02 登山 北ア/燕 1
未了 催行済み 要確認 中止