No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2266 | 14-08-02 〜 08-03 | 登山 | 上越国境/平標山・大源太山・三国山〜法師温泉 | 1 | ||||||
2307 | 14-08-01 〜 08-03 | 登山 | 北ア・水晶岳〜鷲羽岳〜双六岳 | 1 | ||||||
2323 | 14-07-31 〜 08-04 | 登山 | 北海道/ニペソツ・ニセイカウシュッペ・樽前山 | 3 | ||||||
2318 | 14-07-30 〜 07-31 | 登山 | 会津駒ヶ岳 | 1 | ||||||
2310 | 14-07-27 〜 07-29 | 登山 | 槍ヶ岳 | 5 | ||||||
2312 | 14-07-27 〜 08-05 | 登山 | スイスアルプス メンヒ アラリンホルン モンテローザ | 1 | ||||||
2321 | 14-07-27 | 登山 | 谷川岳 | 1 | ||||||
2309 | 14-07-26 | 登山 | 焼岳 | 2 | ||||||
2267 | 14-07-26 〜 07-27 | 登山 | 群馬百名山/大水上山・丹後山 | 1 | ||||||
2270 | 14-07-26 〜 07-27 | 沢 | レベルアップ企画第4弾/日光柳沢川 | 7 | ||||||
2275 | 14-07-26 〜 07-27 | 登山 | 唐松岳・五竜岳 | 1 | ||||||
2276 | 14-07-25 〜 07-27 | 登山 | 幌尻岳 | 3 | ||||||
2316 | 14-07-23 〜 07-24 | 登山 | 赤岳〜横岳〜硫黄岳 | 2 | ||||||
2301 | 14-07-21 | 他 | 国立オリンピックセンター 机上講習 | 11 | ||||||
2311 | 14-07-20 〜 07-21 | 登山 | 南アルプス 白峰三山 | 1 | ||||||
2315 | 14-07-20 〜 07-21 | 登山 | 鳥取 伯耆富士(大山) | 2 | ||||||
2317 | 14-07-20 〜 07-21 | 登山 | 蝦夷富士/後方羊蹄山 | 3 | ||||||
2279 | 14-07-20 〜 07-22 | 登山 | 北アルプス 剱岳 | 1 | ||||||
2291 | 14-07-20 〜 07-21 | 登山 | 雲取山 | 1 | ||||||
2296 | 14-07-20 〜 07-21 | 登山 | 八ヶ岳編笠山・権現岳 | 1 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |