No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2456 | 14-11-08 | 登山 | 奥多摩 本仁田山 | 2 | ||||||
2457 | 14-11-08 〜 11-09 | 登山 | 南ア/鳳凰 | 4 | ||||||
2462 | 14-11-08 | 登山 | 山梨 今倉山〜二十六夜山 | 1 | ||||||
2454 | 14-11-05 〜 11-06 | 登山 | 雲取山 | 2 | ||||||
2441 | 14-11-03 | 訓練 | 【10月レベルアップ企画】地図読み講習(基礎編)/奥多摩・御岳山、日の出山、麻生山 | 12 | ||||||
2451 | 14-11-02 | 訓練 | 奥武蔵・東吾野・阿寺の岩場 | 3 | ||||||
2416 | 14-11-01 〜 11-03 | 登山 | 富山・ハゲ山・標高464m | 4 | ||||||
2443 | 14-11-01 〜 11-03 | 登山 | 山梨百名山/小川山〜黒金山 | 1 | ||||||
2449 | 14-11-01 | 登山 | 陣馬山・景信山 | 3 | ||||||
2452 | 14-11-01 | 登山 | 丹沢 塔の岳 | 4 | ||||||
2460 | 14-11-01 〜 11-02 | 登山 | 丹沢山 | 1 | ||||||
2414 | 14-10-26 | 訓練 | 奥武蔵・東吾野・阿寺の岩場 | 4 | ||||||
2338 | 14-10-25 〜 10-26 | 登山 | 群馬県/鼻曲山、荒船山 | 28 | ||||||
2403 | 14-10-25 〜 10-26 | 沢 | 奥秩父 釜の沢東俣 | 1 | ||||||
2433 | 14-10-25 | 登山 | 物見山・日和田山 | 1 | ||||||
2438 | 14-10-25 〜 10-26 | 登山 | 奥秩父 十文字峠越え | 1 | ||||||
2442 | 14-10-25 〜 10-26 | 登山 | 奥秩父/和名倉山 | 1 | ||||||
2447 | 14-10-25 | 登山 | 山梨/九鬼山 | 1 | ||||||
2399 | 14-10-24 〜 10-25 | 登山 | 黒部渓谷 下ノ廊下 | 2 | ||||||
2405 | 14-10-19 | 訓練 | 日和田 男、女岩 | 5 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |