No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2443 | 14-11-01 〜 11-03 | 登山 | 山梨百名山/小川山〜黒金山 | 1 | ||||||
2449 | 14-11-01 | 登山 | 陣馬山・景信山 | 3 | ||||||
2452 | 14-11-01 | 登山 | 丹沢 塔の岳 | 4 | ||||||
2460 | 14-11-01 〜 11-02 | 登山 | 丹沢山 | 1 | ||||||
2414 | 14-10-26 | 訓練 | 奥武蔵・東吾野・阿寺の岩場 | 4 | ||||||
2338 | 14-10-25 〜 10-26 | 登山 | 群馬県/鼻曲山、荒船山 | 28 | ||||||
2403 | 14-10-25 〜 10-26 | 沢 | 奥秩父 釜の沢東俣 | 1 | ||||||
2433 | 14-10-25 | 登山 | 物見山・日和田山 | 1 | ||||||
2438 | 14-10-25 〜 10-26 | 登山 | 奥秩父 十文字峠越え | 1 | ||||||
2442 | 14-10-25 〜 10-26 | 登山 | 奥秩父/和名倉山 | 1 | ||||||
2447 | 14-10-25 | 登山 | 山梨/九鬼山 | 1 | ||||||
2399 | 14-10-24 〜 10-25 | 登山 | 黒部渓谷 下ノ廊下 | 2 | ||||||
2405 | 14-10-19 | 訓練 | 日和田 男、女岩 | 5 | ||||||
2432 | 14-10-19 | 登山 | 西丹沢・檜洞丸 | 1 | ||||||
2435 | 14-10-19 | 訓練 | 中央沿線/御前山・高柄山〜秋山温泉 | 1 | ||||||
2440 | 14-10-19 | 登山 | 山梨県 扇山・百蔵山 | 1 | ||||||
2384 | 14-10-18 〜 10-19 | 登山 | 白毛門〜谷川岳馬蹄形縦走 | 1 | ||||||
2135 | 14-10-18 〜 10-19 | 登山 | 群馬県・安中市 裏妙義山 | 4 | ||||||
2436 | 14-10-18 | 岩 | 子持山獅子岩 | 2 | ||||||
2288 | 14-10-18 〜 10-19 | 登山 | 山梨100名山千頭星 [10月例会山行] | 26 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |