No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2491 | 15-01-18 | 登山 | 景信山Bコース(餅つき) | 6 | ||||||
2503 | 15-01-18 | 登山 | 影信用Cコース(餅つき山行)大下〜小下沢〜景信山 | 16 | ||||||
2512 | 15-01-18 | 登山 | 景信山(餅つき山行:Dコース) | 12 | ||||||
2522 | 15-01-18 | 登山 | 景信山Fコース直行最短。歩荷請負ます | 6 | ||||||
2523 | 15-01-18 | 登山 | 新年餅つき山行『景信山』Eコース | 2 | ||||||
2487 | 15-01-17 | 登山 | 塔ノ岳・丹沢山 | 1 | ||||||
2517 | 15-01-17 | 雪山 | 蓼科山 | 3 | ||||||
2529 | 15-01-17 〜 01-18 | 登山 | 栃木百名山/氷室山・根本山・熊鷹山 | 1 | ||||||
2537 | 15-01-12 | 登山 | 丹沢 権現山・弘法山・吾妻山 | 3 | ||||||
2481 | 15-01-11 | 訓練 | 奥武蔵・東吾野・阿寺の岩場 | 1 | ||||||
2531 | 15-01-11 〜 01-12 | 雪山 | 四阿山 | 1 | ||||||
2480 | 15-01-10 〜 01-12 | 雪山 | 八ヶ岳/赤岳・阿弥陀岳北陵 | 1 | ||||||
2520 | 15-01-10 〜 01-12 | 登山 | 富士山・前黒山 | 1 | ||||||
2533 | 15-01-10 〜 01-12 | Ski | 乗鞍 | 1 | ||||||
2514 | 15-01-04 〜 01-05 | 訓練 | 安達太良山 | 2 | ||||||
2507 | 15-01-03 〜 01-04 | 雪山 | 蓼科山 | 4 | ||||||
2464 | 15-01-02 〜 01-03 | 登山 | 羅漢寺山 | 1 | ||||||
2513 | 15-01-02 | 登山 | 奥多摩初詣/日の出山・御岳山 | 2 | ||||||
2528 | 15-01-02 | 登山 | 高尾 | 1 | ||||||
2439 | 14-12-31 〜 01-01 | 登山 | 奥多摩 奥後山巡視路・三条の湯・雲取山 | 1 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |