No | 日付 | 山行形態 | 山域・山名 | 参加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2667 | 15-05-18 | 登山 | 川苔山 | 2 | ||||||
2651 | 15-05-17 | 訓練 | 丹沢大倉尾根 高原山の家 周辺 | 31 | ||||||
2665 | 15-05-17 | 登山 | 由布岳 | 1 | ||||||
2635 | 15-05-16 〜 05-17 | 訓練 | 丹沢 | 1 | ||||||
2647 | 15-05-16 | 沢 | シダクラ沢 | 1 | ||||||
2680 | 15-05-16 | Ski | 月山スキー場 | 3 | ||||||
2681 | 15-05-16 | 登山 | 南高尾山陵〜景信山 | 1 | ||||||
2682 | 15-05-16 〜 05-17 | 登山 | 群馬百名山/子持山・小野子山・十二ヶ岳 | 1 | ||||||
2659 | 15-05-14 | 登山 | 両神山 | 1 | ||||||
2621 | 15-05-10 | 登山 | 山梨/小楢山 | 15 | ||||||
2620 | 15-05-09 | 訓練 | 奥武蔵・日和田山 | 1 | ||||||
2645 | 15-05-09 〜 05-10 | 岩 | 二子山中央稜、子持山獅子岩 | 2 | ||||||
2661 | 15-05-09 | 登山 | 伊豆ヶ岳 | 1 | ||||||
2662 | 15-05-09 〜 05-10 | 登山 | 信州百名山/東山 | 1 | ||||||
2664 | 15-05-09 | 登山 | 御嶽山・日の出山 | 3 | ||||||
2658 | 15-05-06 | 登山 | 三頭山 | 2 | ||||||
2654 | 15-05-05 | 登山 | 蛾ヶ岳〜釈迦ヶ岳〜三方分山 | 1 | ||||||
2611 | 15-05-03 〜 05-05 | 雪山 | 爺ケ岳、鹿島槍ヶ岳 | 3 | ||||||
2618 | 15-05-03 〜 05-07 | 岩 | 剱岳 | 1 | ||||||
2631 | 15-05-03 | 登山 | 奥武蔵/大霧山 | 6 | ||||||
□ 未了 ■ 催行済み ■ 要確認 ■ 中止 |